根據2019年安徽省中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘文件精神,依據筆試、專(zhuān)業(yè)測試合成成績(jì),按照崗位招聘計劃數1:1比例,從高分到低分依次等額確定參加體檢、考察人員,現予以公布(名單附后)。
請進(jìn)入體檢程序人員攜帶本人筆試準考證、有效身份證件,于2019年8月14日——15日,到義安區教育和體育局政工股辦理體檢確認手續,聯(lián)系電話(huà):2107604。逾期視為自動(dòng)放棄。
2019年義安區中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘進(jìn)入體檢程序人員名單 | |||||||
崗位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 招聘人數 | 姓名 | 準考號 | 筆試合 成成績(jì) | 專(zhuān)業(yè)測試成績(jì) | 總成績(jì) |
340721001001 | 高中物理 | 1 | 江俊杰 | 507007128 | 78.2 | 79.2 | 70.78 |
340721001002 | 高中化學(xué) | 1 | 汪盼娣 | 507009223 | 87.7 | 79 | 75.45 |
340721002001 | 初中心理健康 | 1 | 胡成臣 | 507007212 | 90.4 | 81 | 77.6 |
340721003001 | 初中語(yǔ)文 | 1 | 張錦慧 | 507006414 | 87.9 | 86.2 | 78.43 |
340721003002 | 初中英語(yǔ) | 1 | 唐小燕 | 507007705 | 95.1 | 83.4 | 80.91 |
340721003003 | 初中生物 | 1 | 郜城成 | 507008803 | 79.4 | 77.8 | 70.82 |
340721003004 | 初中地理 | 1 | 夏紅霞 | 507008309 | 85.1 | 80.4 | 74.71 |
340721004001 | 初中語(yǔ)文 | 1 | 吳超 | 507006329 | 89.8 | 81.2 | 77.38 |
340721004002 | 初中數學(xué) | 1 | 陳振鐸 | 507007409 | 90.9 | 81.6 | 78.09 |
340721004003 | 初中英語(yǔ) | 1 | 鐘莉 | 507007908 | 92.7 | 82 | 79.15 |
340721005001 | 初中音樂(lè ) | 1 | 張婷 | 507006722 | 91.2 | 87 | 80.4 |
340721006001 | 初中語(yǔ)文 | 1 | 錢(qián)素麗 | 507006318 | 85 | 80.4 | 74.66 |
340721006002 | 初中生物 | 1 | 吳成 | 507008911 | 77.4 | 78.8 | 70.22 |
340721007001 | 初中生物 | 1 | 周沙沙 | 507008810 | 85.7 | 81.6 | 75.49 |
340721008001 | 初中地理 | 1 | 汪文 | 507008410 | 83.7 | 78.4 | 73.21 |
340721009001 | 初中物理 | 1 | 鄧杰 | 507007117 | 83.7 | 79.2 | 73.53 |
340721010001 | 初中歷史 | 1 | 方蓮蓮 | 507009704 | 91.4 | 82.8 | 78.82 |
340721011001 | 初中體育 | 1 | 劉芳 | 507009406 | 88.8 | 81 | 76.8 |
340721012001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2 | 朱承燕 | 107003303 | 85.2 | 83 | 75.8 |
340721012001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 黃玲 | 107003319 | 83.2 | 82.4 | 74.56 | |
340721012002 | 小學(xué)數學(xué) | 2 | 阮冉 | 107004804 | 92.4 | 80.6 | 78.44 |
340721012002 | 小學(xué)數學(xué) | 盛丹丹 | 107005013 | 81.2 | 82.6 | 73.64 | |
340721013001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 10 | 章玉琴 | 107004014 | 91 | 83.2 | 78.78 |
340721013001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 孫丹丹 | 107004509 | 85.1 | 85.4 | 76.71 | |
340721013001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 汪夢(mèng)倩 | 107003917 | 83.6 | 85 | 75.8 | |
340721013001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 許文 | 107004214 | 87.9 | 78.8 | 75.47 | |
340721013001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 張晶晶 | 107004324 | 87.9 | 78.8 | 75.47 | |
340721013001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳亞玲 | 107004503 | 84.4 | 83 | 75.4 | |
340721013001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 汪瑤 | 107004402 | 84.7 | 81.2 | 74.83 | |
340721013001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 陳熙 | 107004323 | 84.2 | 81.8 | 74.82 | |
340721013001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 孫婷 | 107003503 | 82.9 | 82.6 | 74.49 | |
340721013001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 蘇敏 | 107003126 | 82.5 | 82.2 | 74.13 | |
340721014001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 7 | 汪藝璇 | 107003812 | 85.3 | 85.8 | 76.97 |
340721014001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 葉敏 | 107004405 | 84.8 | 85.2 | 76.48 | |
340721014001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 史景艷 | 107004229 | 85.4 | 83.2 | 75.98 | |
340721014001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 朱穎 | 107003715 | 85.9 | 81.6 | 75.59 | |
340721014001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 查清清 | 107004128 | 81.4 | 87.2 | 75.58 | |
340721014001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 張凌嵐 | 107003903 | 83.4 | 84.2 | 75.38 | |
340721014001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 查瓊 | 107003726 | 83.6 | 80.6 | 74.04 | |
340721015001 | 小學(xué)數學(xué) | 11 | 周亞莉 | 107006004 | 100.9 | 85.8 | 84.77 |
340721015001 | 小學(xué)數學(xué) | 王海桃 | 107005519 | 99 | 84.4 | 83.26 | |
340721015001 | 小學(xué)數學(xué) | 張靈敏 | 107004724 | 97.7 | 84 | 82.45 | |
340721015001 | 小學(xué)數學(xué) | 付琦 | 107004729 | 97.5 | 83.6 | 82.19 | |
340721015001 | 小學(xué)數學(xué) | 汪灣 | 107005028 | 95.8 | 84 | 81.5 | |
340721015001 | 小學(xué)數學(xué) | 唐午媛 | 107005803 | 94.7 | 85 | 81.35 | |
340721015001 | 小學(xué)數學(xué) | 汪輝 | 107005109 | 92.7 | 85.4 | 80.51 | |
340721015001 | 小學(xué)數學(xué) | 劉靜 | 107005604 | 95 | 81.8 | 80.22 | |
340721015001 | 小學(xué)數學(xué) | 熊晶晶 | 107005215 | 93.5 | 82.8 | 79.87 | |
340721015001 | 小學(xué)數學(xué) | 姚虹 | 107005602 | 94.2 | 81.2 | 79.58 | |
340721015001 | 小學(xué)數學(xué) | 方芳 | 107005328 | 94 | 81.4 | 79.56 | |
340721016001 | 小學(xué)英語(yǔ) | 7 | 高雅 | 107002509 | 95.7 | 85 | 81.85 |
340721016001 | 小學(xué)英語(yǔ) | 符蜜蜜 | 107001916 | 96.1 | 84 | 81.65 | |
340721016001 | 小學(xué)英語(yǔ) | 楊鳳 | 107002315 | 94.8 | 85.4 | 81.56 | |
340721016001 | 小學(xué)英語(yǔ) | 周瀚森 | 107002002 | 95 | 83 | 80.7 | |
340721016001 | 小學(xué)英語(yǔ) | 趙微 | 107001903 | 95.3 | 81.8 | 80.37 | |
340721016001 | 小學(xué)英語(yǔ) | 周庭 | 107001926 | 94.6 | 81.6 | 79.94 | |
340721016001 | 小學(xué)英語(yǔ) | 周晶晶 | 107002322 | 92.4 | 84 | 79.8 | |
340721017001 | 小學(xué)音樂(lè ) | 2 | 張娜 | 107001729 | 97.6 | 86 | 83.2 |
340721017001 | 小學(xué)音樂(lè ) | 劉詩(shī)祺 | 107001717 | 85.5 | 86 | 77.15 | |
340721018001 | 小學(xué)體育 | 4 | 管樺 | 107000227 | 90 | 82 | 77.8 |
340721018001 | 小學(xué)體育 | 李浩 | 107000116 | 88 | 82.4 | 76.96 | |
340721018001 | 小學(xué)體育 | 方佳 | 107000213 | 87 | 79.8 | 75.42 | |
340721018001 | 小學(xué)體育 | 滕慧敏 | 107000305 | 87.2 | 79.4 | 75.36 | |
340721019001 | 小學(xué)美術(shù) | 8 | 莊璐 | 107000611 | 92.8 | 81.2 | 78.88 |
340721019001 | 小學(xué)美術(shù) | 魯慧 | 107000605 | 90.4 | 81 | 77.6 | |
340721019001 | 小學(xué)美術(shù) | 夏蓉 | 107001219 | 86.8 | 85 | 77.4 | |
340721019001 | 小學(xué)美術(shù) | 何婷婷 | 107001217 | 89.5 | 81.6 | 77.39 | |
340721019001 | 小學(xué)美術(shù) | 何苗 | 107000720 | 85.45 | 85.6 | 76.965 | |
340721019001 | 小學(xué)美術(shù) | 曹娟 | 107000926 | 88.2 | 82 | 76.9 | |
340721019001 | 小學(xué)美術(shù) | 姚琦 | 107001020 | 90.7 | 77.8 | 76.47 | |
340721019001 | 小學(xué)美術(shù) | 趙旭 | 107001213 | 89.7 | 78.6 | 76.29 | |
340721020001 | 小學(xué)科學(xué) | 1 | 許樂(lè )樂(lè ) | 107006203 | 82.8 | 84.8 | 75.32 |
340721021001 | 小學(xué)信息技術(shù) | 4 | 王海英 | 107001409 | 100.8 | 79 | 82 |
340721021001 | 小學(xué)信息技術(shù) | 魏杰 | 107001414 | 98 | 82.2 | 81.88 | |
340721021001 | 小學(xué)信息技術(shù) | 姚瓊 | 107001404 | 97.4 | 82.8 | 81.82 | |
340721021001 | 小學(xué)信息技術(shù) | 胡答宇 | 107001416 | 92.5 | 79.8 | 78.17 |
義安區教育體育局????義安區人力資源和社會(huì )保障局
2019年8月12日