根據《2019年度安徽省中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告》要求,現將2019年壽縣中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘擬參加體檢考察人員名單(附件1)予以公布,并就體檢考察有關(guān)事宜通知如下,請上述人員提前做好準備,按時(shí)參加體檢考察。
一、體檢、考察對象
2019年壽縣中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘擬參加體檢考察人員。
二、關(guān)于體檢
1、體檢時(shí)間定于2019年8月14日上午,具體報到時(shí)間及報到地點(diǎn),以體檢通知書(shū)為準。逾期未到,視為放棄,取消擬聘資格。
2、體檢標準參照《關(guān)于修訂<安徽省教師資格申請人員體檢標準及辦法>的通知》(教秘人〔2004〕56號)、《關(guān)于進(jìn)一步做好教師資格認定體檢工作的通知》(皖教師〔2011〕1號)執行。
3、自行下載《2019年壽縣中小學(xué)新任教師招聘體檢表》(附件2,A4紙正反面打?。?,提前填好本人基本信息及既往病史,粘貼好照片(本人近期一寸免冠照片)。
4、參加體檢人員持本人有效居民身份證、筆試準考證(均為原件),于8月13日下午14:30——16:00到壽縣教育體育局人事股領(lǐng)取體檢通知書(shū),辦理體檢表驗印手續。
5、體檢前兩天避免攝入高脂肪、高糖食物及酒類(lèi)飲品;體檢前一天請注意休息,勿熬夜,勿飲酒,避免劇烈運動(dòng);體檢當天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8—12小時(shí)。
已受孕者,事先告知醫護人員,經(jīng)確認后勿做x光檢查。
6、體檢費用自理。
三、關(guān)于考察
1、考察內容主要包括應聘者的思想政治表現、道德品質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、工作實(shí)績(jì)(學(xué)業(yè)成績(jì))以及是否需要回避等方面的情況??疾觳缓细裾呷∠麛M聘資格。
2、考察對象須提交《2019年壽縣中小學(xué)新任教師招聘考察表》(附件3,自行下載,A4紙打印)。表中“現實(shí)表現”欄由畢業(yè)學(xué)?;颥F工作單位或所在鄉鎮圍繞上述考察內容填寫(xiě)考察意見(jiàn)?!犊疾毂怼酚锰妓劁摴P或黑色水筆工整填寫(xiě),內容完整、真實(shí)、準確,不得弄虛作假,不得空欄漏項,簽字、蓋章齊全,于8月15日前交壽縣教體局人事股。
3、個(gè)人檔案于8月16日前交壽縣教育體育局檔案室。為確保按時(shí)提交檔案,請考察對象盡早憑本人有效居民身份證到壽縣教育體育局人事股領(lǐng)取《調檔函》,盡快調取本人檔案。
4、未按時(shí)提交考察表及個(gè)人檔案的,視為自動(dòng)放棄。
四、關(guān)于遞補
對考察、體檢出現缺額的,按照規定程序和時(shí)限,在同崗位報考人員中,按考試最終成績(jì)從高分到低分依次等額遞補。
遞補人員名單及體檢考察要求,將通過(guò)本網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.shouxian.gov.cn/opennessContent/?branch_id=53fed0122f81a5843bd57187)公布。遞補人員體檢考察時(shí)間十分緊迫,請有關(guān)人員隨時(shí)關(guān)注信息,保持電話(huà)暢通,近期不要遠行,提前做好準備,珍惜遞補機會(huì )。
附件1:擬參加體檢考察人員名單
附件1 | ||||||||
2019年壽縣中小學(xué)新任教師招聘擬參加體檢考察人員名單 | ||||||||
崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 筆試合成 成績(jì) | 專(zhuān)業(yè)測試 成績(jì) | 總成績(jì) | 計劃數 | 備注 |
壽縣一中語(yǔ)文 | 340422001001 | 504016112 | 宋恩潔 | 85.8 | 85.8 | 77.22 | 3 | |
壽縣一中語(yǔ)文 | 340422001001 | 504016120 | 申亞君 | 86.6 | 80.4 | 75.46 | 3 | |
壽縣一中語(yǔ)文 | 340422001001 | 504016129 | 馬梅梅 | 83.5 | 82 | 74.55 | 3 | |
壽縣一中數學(xué) | 340422001002 | 504013507 | 黃德舜 | 92.2 | 82.4 | 79.06 | 1 | |
壽縣一中英語(yǔ) | 340422001003 | 504017502 | 張洪娟 | 94.1 | 90 | 83.05 | 3 | |
壽縣一中英語(yǔ) | 340422001003 | 504017601 | 張潭 | 95.6 | 87.4 | 82.76 | 3 | |
壽縣一中英語(yǔ) | 340422001003 | 504017606 | 高丹丹 | 95.6 | 86.2 | 82.28 | 3 | |
壽縣一中政治 | 340422001004 | 504014230 | 朱寶玥 | 97.1 | 83.8 | 82.07 | 1 | |
壽縣一中歷史 | 340422001005 | 504015606 | 王永成 | 91.9 | 72.6 | 74.99 | 1 | |
壽縣一中地理 | 340422001006 | 504015308 | 曹晶晶 | 86.1 | 80.8 | 75.37 | 1 | |
壽縣一中生物 | 340422001007 | 504014827 | 傅丹桂 | 94.7 | 82.8 | 80.47 | 2 | |
壽縣一中生物 | 340422001007 | 504014828 | 楊帆 | 82.2 | 86 | 75.5 | 2 | |
壽縣一中音樂(lè ) | 340422001008 | 504014023 | 潘慧慧 | 87.3 | 80.2 | 75.73 | 1 | |
壽縣一中美術(shù) | 340422001009 | 504012525 | 駱小蘇 | 82.3 | 79.2 | 72.83 | 1 | |
壽縣二中語(yǔ)文 | 340422002001 | 504016117 | 夏軍芳 | 80.8 | 85 | 74.4 | 1 | |
壽縣二中英語(yǔ) | 340422002002 | 504017603 | 吳楊 | 93 | 85.4 | 80.66 | 1 | |
壽縣二中政治 | 340422002003 | 504014305 | 盛磊 | 92.3 | 82.2 | 79.03 | 1 | |
壽縣二中歷史 | 340422002004 | 504015530 | 陳芳 | 83.6 | 79.4 | 73.56 | 1 | |
壽縣二中地理 | 340422002005 | 504015224 | 胡帥 | 91.9 | 82.6 | 78.99 | 1 | |
壽縣二中化學(xué) | 340422002006 | 504013819 | 楊雷 | 87 | 80.4 | 75.66 | 1 | |
安豐高中數學(xué) | 340422003001 | 504013404 | 羅志 | 86.9 | 83.2 | 76.73 | 2 | |
安豐高中數學(xué) | 340422003001 | 504013522 | 侯婷 | 77.5 | 82.6 | 71.79 | 2 | |
安豐高中英語(yǔ) | 340422003002 | 504017619 | 高玲玲 | 92.8 | 86.2 | 80.88 | 2 | |
安豐高中英語(yǔ) | 340422003002 | 504017510 | 程青 | 87.8 | 86.2 | 78.38 | 2 | |
安豐高中政治 | 340422003003 | 504014311 | 張燕 | 87.5 | 82 | 76.55 | 1 | |
安豐高中物理 | 340422003005 | 504012814 | 王陳 | 64.6 | 71.4 | 60.86 | 1 | |
安豐高中生物 | 340422003006 | 504014822 | 白強 | 80.2 | 74.6 | 69.94 | 1 | |
安豐高中信息技術(shù) | 340422003007 | 504016409 | 趙德芳 | 81.7 | 81.6 | 73.49 | 1 | |
特教學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文 | 340422004001 | 104000806 | 李茗薈 | 68.4 | 79.4 | 65.96 | 1 | |
初中語(yǔ)文 | 340422005001 | 504015924 | 孫良梅 | 86.1 | 83.2 | 76.33 | 12 | |
初中語(yǔ)文 | 340422005001 | 504015828 | 代露 | 85.4 | 83.6 | 76.14 | 12 | |
初中語(yǔ)文 | 340422005001 | 504016104 | 陳晨 | 85 | 80.8 | 74.82 | 12 | |
初中語(yǔ)文 | 340422005001 | 504015710 | 馬悅悅 | 82.5 | 81.2 | 73.73 | 12 | |
初中語(yǔ)文 | 340422005001 | 504016016 | 葛平平 | 82.8 | 80.8 | 73.72 | 12 | |
初中語(yǔ)文 | 340422005001 | 504015812 | 夏先梅 | 80 | 84.2 | 73.68 | 12 | |
初中語(yǔ)文 | 340422005001 | 504015904 | 慕慧敏 | 83 | 80.2 | 73.58 | 12 | |
初中語(yǔ)文 | 340422005001 | 504016018 | 周靖 | 81.3 | 81.4 | 73.21 | 12 | |
初中語(yǔ)文 | 340422005001 | 504015901 | 鮑國印 | 79.7 | 83 | 73.05 | 12 | |
初中語(yǔ)文 | 340422005001 | 504015707 | 付廣林 | 81.3 | 80.2 | 72.73 | 12 | |
初中語(yǔ)文 | 340422005001 | 504015926 | 芮瑩 | 81.7 | 78.8 | 72.37 | 12 | |
初中語(yǔ)文 | 340422005001 | 504015819 | 吳雪紅 | 78.1 | 79 | 70.65 | 12 | |
初中數學(xué) | 340422005002 | 504013108 | 梁坤 | 87.1 | 86 | 77.95 | 11 | |
初中數學(xué) | 340422005002 | 504013008 | 李娜 | 84.1 | 88.2 | 77.33 | 11 | |
初中數學(xué) | 340422005002 | 504013206 | 趙冬梅 | 89.6 | 81 | 77.2 | 11 | |
初中數學(xué) | 340422005002 | 504013105 | 張悅悅 | 91 | 79 | 77.1 | 11 | |
初中數學(xué) | 340422005002 | 504013123 | 褚航 | 87 | 82.2 | 76.38 | 11 | |
初中數學(xué) | 340422005002 | 504013322 | 朱梅 | 84 | 83.8 | 75.52 | 11 | |
初中數學(xué) | 340422005002 | 504013211 | 唐悅悅 | 82.7 | 84 | 74.95 | 11 | |
初中數學(xué) | 340422005002 | 504013208 | 魏丹丹 | 83.4 | 82.6 | 74.74 | 11 | |
初中數學(xué) | 340422005002 | 504013107 | 黃家榮 | 84.4 | 77.8 | 73.32 | 11 | |
初中數學(xué) | 340422005002 | 504013122 | 胡青苗 | 84.2 | 76.6 | 72.74 | 11 | |
初中數學(xué) | 340422005002 | 504013219 | 葉晚霞 | 81 | 80.4 | 72.66 | 11 | |
初中英語(yǔ) | 340422005003 | 504017120 | 顧丹丹 | 93.4 | 85.2 | 80.78 | 10 | |
初中英語(yǔ) | 340422005003 | 504016927 | 許黎芳 | 96.7 | 80 | 80.35 | 10 | |
初中英語(yǔ) | 340422005003 | 504016907 | 劉莉娜 | 94 | 83 | 80.2 | 10 | |
初中英語(yǔ) | 340422005003 | 504017310 | 俞菊芬 | 89.6 | 85.8 | 79.12 | 10 | |
初中英語(yǔ) | 340422005003 | 504017017 | 王倩文 | 90.1 | 81.2 | 77.53 | 10 | |
初中英語(yǔ) | 340422005003 | 504017330 | 張雪 | 91 | 79 | 77.1 | 10 | |
初中英語(yǔ) | 340422005003 | 504016926 | 李靚 | 85.9 | 85.2 | 77.03 | 10 | |
初中英語(yǔ) | 340422005003 | 504017308 | 吳雅馨 | 89.5 | 80.2 | 76.83 | 10 | |
初中英語(yǔ) | 340422005003 | 504016817 | 杜蒙蒙 | 90.8 | 78.2 | 76.68 | 10 | |
初中英語(yǔ) | 340422005003 | 504017322 | 李顏 | 89.3 | 79.2 | 76.33 | 10 | |
初中政治 | 340422005004 | 504014224 | 張雪 | 89.6 | 83.6 | 78.24 | 4 | |
初中政治 | 340422005004 | 504014121 | 朱建紅 | 89.6 | 82.4 | 77.76 | 4 | |
初中政治 | 340422005004 | 504014223 | 張露明 | 90.5 | 81 | 77.65 | 4 | |
初中政治 | 340422005004 | 504014203 | 陳西利 | 90.9 | 77.8 | 76.57 | 4 | |
初中歷史 | 340422005005 | 504015414 | 郝誼寧 | 86.6 | 83.2 | 76.58 | 6 | |
初中歷史 | 340422005005 | 504015419 | 吳東東 | 87.2 | 80.6 | 75.84 | 6 | |
初中歷史 | 340422005005 | 504015509 | 張志敏 | 86.1 | 81.2 | 75.53 | 6 | |
初中歷史 | 340422005005 | 504015409 | 張正忠 | 86.1 | 78.4 | 74.41 | 6 | |
初中歷史 | 340422005005 | 504015501 | 王亞麗 | 81.7 | 83.2 | 74.13 | 6 | |
初中歷史 | 340422005005 | 504015502 | 裴琦琦 | 83.3 | 78.2 | 72.93 | 6 | |
初中地理 | 340422005006 | 504015213 | 張有鳳 | 87.8 | 83 | 77.1 | 6 | |
初中地理 | 340422005006 | 504015113 | 王政運 | 88.1 | 78.4 | 75.41 | 6 | |
初中地理 | 340422005006 | 504015120 | 呂小燕 | 84.2 | 79 | 73.7 | 6 | |
初中地理 | 340422005006 | 504015108 | 陳薇 | 81.5 | 81.8 | 73.47 | 6 | |
初中地理 | 340422005006 | 504015127 | 沈晨 | 82.7 | 78.8 | 72.87 | 6 | |
初中地理 | 340422005006 | 504015201 | 楊緒 | 80.7 | 80.4 | 72.51 | 6 | |
初中物理 | 340422005007 | 504012730 | 鄧強 | 88.6 | 84.6 | 78.14 | 2 | |
初中物理 | 340422005007 | 504012720 | 張祥 | 84.7 | 85 | 76.35 | 2 | |
初中化學(xué) | 340422005008 | 504013712 | 吳敏 | 94.2 | 81 | 79.5 | 1 | |
初中生物 | 340422005009 | 504014730 | 張芙蓉 | 92.6 | 86.8 | 81.02 | 5 | |
初中生物 | 340422005009 | 504014811 | 陳振明 | 82.6 | 88.4 | 76.66 | 5 | |
初中生物 | 340422005009 | 504014718 | 張翠 | 81.7 | 81.4 | 73.41 | 5 | |
初中生物 | 340422005009 | 504014807 | 謝高瞻 | 82.3 | 77.6 | 72.19 | 5 | |
初中生物 | 340422005009 | 504014704 | 張郁 | 77.7 | 82.8 | 71.97 | 5 | |
初中音樂(lè ) | 340422005010 | 504013907 | 秦雨恒 | 87.7 | 83.6 | 77.29 | 3 | |
初中音樂(lè ) | 340422005010 | 504014008 | 王姝婧 | 84.8 | 81.6 | 75.04 | 3 | |
初中音樂(lè ) | 340422005010 | 504014010 | 許遠武 | 84 | 81.8 | 74.72 | 3 | |
初中體育 | 340422005011 | 504014530 | 阮芳芳 | 86.4 | 82.6 | 76.24 | 3 | |
初中體育 | 340422005011 | 504014529 | 陳添翼 | 80.2 | 83.8 | 73.62 | 3 | |
初中體育 | 340422005011 | 504014403 | 劉標 | 81.5 | 80.8 | 73.07 | 3 | |
初中美術(shù) | 340422005012 | 504012510 | 姚金熳 | 81.2 | 81 | 73 | 1 | |
初中信息技術(shù) | 340422005013 | 504016320 | 趙葉蕃 | 91.1 | 77.6 | 76.59 | 3 | |
初中信息技術(shù) | 340422005013 | 504016315 | 馬文剛 | 89.5 | 74.4 | 74.51 | 3 | |
初中心理健康 | 340422005014 | 504016503 | 金紅 | 92.9 | 82 | 79.25 | 1 | |
小學(xué)語(yǔ)文A | 340422005015 | 104001807 | 代麗霞 | 84.4 | 87.4 | 77.16 | 11 | |
小學(xué)語(yǔ)文A | 340422005015 | 104000903 | 余先偉 | 83.2 | 84.2 | 75.28 | 11 | |
小學(xué)語(yǔ)文A | 340422005015 | 104003327 | 孫良淑 | 77.8 | 87.6 | 73.94 | 11 | |
小學(xué)語(yǔ)文A | 340422005015 | 104002120 | 耿夢(mèng)宇 | 79.8 | 83.8 | 73.42 | 11 | |
小學(xué)語(yǔ)文A | 340422005015 | 104002921 | 王平 | 77.5 | 86.4 | 73.31 | 11 | |
小學(xué)語(yǔ)文A | 340422005015 | 104000217 | 趙艷 | 78.3 | 85.2 | 73.23 | 11 | |
小學(xué)語(yǔ)文A | 340422005015 | 104001214 | 張永梅 | 77.6 | 85.2 | 72.88 | 11 | |
小學(xué)語(yǔ)文A | 340422005015 | 104001120 | 李玉 | 73.9 | 88.8 | 72.47 | 11 | |
小學(xué)語(yǔ)文A | 340422005015 | 104000421 | 王敏 | 75.3 | 86.4 | 72.21 | 11 | |
小學(xué)語(yǔ)文A | 340422005015 | 104000304 | 王倩 | 79.1 | 81.4 | 72.11 | 11 | |
小學(xué)語(yǔ)文A | 340422005015 | 104001229 | 邵潔 | 76.2 | 85 | 72.1 | 11 | |
小學(xué)語(yǔ)文B | 340422005016 | 104001820 | 吳丹 | 84.3 | 86 | 76.55 | 11 | |
小學(xué)語(yǔ)文B | 340422005016 | 104003326 | 嚴梅 | 85.1 | 84.8 | 76.47 | 11 | |
小學(xué)語(yǔ)文B | 340422005016 | 104003706 | 陳建旭 | 83.2 | 82.8 | 74.72 | 11 | |
小學(xué)語(yǔ)文B | 340422005016 | 104000614 | 周甜甜 | 80.8 | 83.6 | 73.84 | 11 | |
小學(xué)語(yǔ)文B | 340422005016 | 104000422 | 邵雷 | 79.4 | 84 | 73.3 | 11 | |
小學(xué)語(yǔ)文B | 340422005016 | 104001228 | 馮麗雯 | 78 | 82.4 | 71.96 | 11 | |
小學(xué)語(yǔ)文B | 340422005016 | 104000928 | 付道清 | 78 | 82.4 | 71.96 | 11 | |
小學(xué)語(yǔ)文B | 340422005016 | 104000529 | 王萍 | 76.9 | 83.2 | 71.73 | 11 | |
小學(xué)語(yǔ)文B | 340422005016 | 104001125 | 尹倩倩 | 79.4 | 80 | 71.7 | 11 | |
小學(xué)語(yǔ)文B | 340422005016 | 104002408 | 龍雪嬌 | 78.3 | 81.2 | 71.63 | 11 | |
小學(xué)語(yǔ)文B | 340422005016 | 104003122 | 胡智慧 | 77.2 | 82.2 | 71.48 | 11 | |
小學(xué)數學(xué)A | 340422005017 | 104004813 | 李欣益 | 97.1 | 82.2 | 81.43 | 11 | |
小學(xué)數學(xué)A | 340422005017 | 104004720 | 代晨晨 | 81.3 | 83.6 | 74.09 | 11 | |
小學(xué)數學(xué)A | 340422005017 | 104004715 | 蘇悅 | 85.5 | 77.6 | 73.79 | 11 | |
小學(xué)數學(xué)A | 340422005017 | 104004607 | 孫凱麗 | 85.6 | 77.2 | 73.68 | 11 | |
小學(xué)數學(xué)A | 340422005017 | 104006909 | 許冉 | 79.8 | 83.2 | 73.18 | 11 | |
小學(xué)數學(xué)A | 340422005017 | 104004230 | 王丹妮 | 84 | 77.8 | 73.12 | 11 | |
小學(xué)數學(xué)A | 340422005017 | 104005006 | 許杰 | 83.1 | 77.8 | 72.67 | 11 | |
小學(xué)數學(xué)A | 340422005017 | 104005908 | 尹國強 | 83.9 | 76 | 72.35 | 11 | |
小學(xué)數學(xué)A | 340422005017 | 104005823 | 李明雪 | 78.6 | 80.6 | 71.54 | 11 | |
小學(xué)數學(xué)A | 340422005017 | 104005607 | 蔡大鳳 | 77.4 | 79.6 | 70.54 | 11 | |
小學(xué)數學(xué)A | 340422005017 | 104006721 | 張蘭蘭 | 77.9 | 77.2 | 69.83 | 11 | |
小學(xué)數學(xué)B | 340422005018 | 104006520 | 汪祥 | 92.4 | 89.2 | 81.88 | 12 | |
小學(xué)數學(xué)B | 340422005018 | 104004610 | 曹珍珍 | 89.3 | 89.8 | 80.57 | 12 | |
小學(xué)數學(xué)B | 340422005018 | 104004912 | 謝清 | 90.5 | 87 | 80.05 | 12 | |
小學(xué)數學(xué)B | 340422005018 | 104006018 | 李忠俊 | 84.1 | 91.4 | 78.61 | 12 | |
小學(xué)數學(xué)B | 340422005018 | 104004614 | 孔珊 | 81.6 | 92.2 | 77.68 | 12 | |
小學(xué)數學(xué)B | 340422005018 | 104004616 | 虞延晴 | 86.8 | 83 | 76.6 | 12 | |
小學(xué)數學(xué)B | 340422005018 | 104004604 | 倪文君 | 89.1 | 77.6 | 75.59 | 12 | |
小學(xué)數學(xué)B | 340422005018 | 104006417 | 王姝 | 86.8 | 78.6 | 74.84 | 12 | |
小學(xué)數學(xué)B | 340422005018 | 104006321 | 呂潤凡 | 80.4 | 86.4 | 74.76 | 12 | |
小學(xué)數學(xué)B | 340422005018 | 104004730 | 張茹婷 | 83.3 | 82.4 | 74.61 | 12 | |
小學(xué)數學(xué)B | 340422005018 | 104006630 | 陶海艷 | 81.2 | 84.4 | 74.36 | 12 | |
小學(xué)數學(xué)B | 340422005018 | 104005827 | 王行 | 80.9 | 83 | 73.65 | 12 | |
小學(xué)英語(yǔ)A | 340422005019 | 104007421 | 張玲 | 89 | 79 | 76.1 | 11 | |
小學(xué)英語(yǔ)A | 340422005019 | 104008305 | 孫娜娜 | 92 | 75.2 | 76.08 | 11 | |
小學(xué)英語(yǔ)A | 340422005019 | 104007430 | 程漫宇 | 84.7 | 81.6 | 74.99 | 11 | |
小學(xué)英語(yǔ)A | 340422005019 | 104008206 | 章琪 | 87.4 | 78 | 74.9 | 11 | |
小學(xué)英語(yǔ)A | 340422005019 | 104007407 | 金丹丹 | 84.6 | 80 | 74.3 | 11 | |
小學(xué)英語(yǔ)A | 340422005019 | 104007311 | 王淑云 | 87.6 | 75.6 | 74.04 | 11 | |
小學(xué)英語(yǔ)A | 340422005019 | 104007326 | 朱穎芹 | 87.9 | 73.6 | 73.39 | 11 | |
小學(xué)英語(yǔ)A | 340422005019 | 104007118 | 趙會(huì )會(huì ) | 86.3 | 75.6 | 73.39 | 11 | |
小學(xué)英語(yǔ)A | 340422005019 | 104008123 | 田云 | 88.7 | 72.4 | 73.31 | 11 | |
小學(xué)英語(yǔ)A | 340422005019 | 104008116 | 馬蕊 | 87 | 72.6 | 72.54 | 11 | |
小學(xué)英語(yǔ)A | 340422005019 | 104007826 | 蔣娟 | 82.85 | 77.4 | 72.39 | 11 | |
小學(xué)英語(yǔ)B | 340422005020 | 104008022 | 熊月月 | 88.8 | 84 | 78 | 12 | |
小學(xué)英語(yǔ)B | 340422005020 | 104007724 | 劉素云 | 91.7 | 76.6 | 76.49 | 12 | |
小學(xué)英語(yǔ)B | 340422005020 | 104007014 | 黃瑩 | 87.7 | 81.4 | 76.41 | 12 | |
小學(xué)英語(yǔ)B | 340422005020 | 104007423 | 朱麗 | 89.1 | 79.6 | 76.39 | 12 | |
小學(xué)英語(yǔ)B | 340422005020 | 104007807 | 吳亞萍 | 88.2 | 80.2 | 76.18 | 12 | |
小學(xué)英語(yǔ)B | 340422005020 | 104007611 | 郝敬青 | 90.2 | 76.8 | 75.82 | 12 | |
小學(xué)英語(yǔ)B | 340422005020 | 104007901 | 劉梅 | 85.2 | 83 | 75.8 | 12 | |
小學(xué)英語(yǔ)B | 340422005020 | 104008019 | 黃亞玲 | 87.9 | 78.8 | 75.47 | 12 | |
小學(xué)英語(yǔ)B | 340422005020 | 104008007 | 劉憶恬 | 86.3 | 79.4 | 74.91 | 12 | |
小學(xué)英語(yǔ)B | 340422005020 | 104007404 | 謝小姣 | 85.25 | 79 | 74.23 | 12 | |
小學(xué)英語(yǔ)B | 340422005020 | 104007027 | 朱迪 | 88.3 | 74.2 | 73.83 | 12 | |
小學(xué)英語(yǔ)B | 340422005020 | 104007704 | 張月 | 87.1 | 75.4 | 73.71 | 12 | |
小學(xué)音樂(lè )A | 340422005021 | 104011024 | 陳婷婷 | 88.8 | 74.8 | 74.32 | 11 | |
小學(xué)音樂(lè )A | 340422005021 | 104010430 | 王蘇君 | 87.4 | 72.4 | 72.66 | 11 | |
小學(xué)音樂(lè )A | 340422005021 | 104010826 | 穆晨 | 83.1 | 75.6 | 71.79 | 11 | |
小學(xué)音樂(lè )A | 340422005021 | 104010802 | 陳雪 | 81.6 | 71.6 | 69.44 | 11 | |
小學(xué)音樂(lè )A | 340422005021 | 104010609 | 時(shí)義會(huì ) | 80.8 | 71 | 68.8 | 11 | |
小學(xué)音樂(lè )A | 340422005021 | 104010624 | 姚夢(mèng)婷 | 74.9 | 77.2 | 68.33 | 11 | |
小學(xué)音樂(lè )A | 340422005021 | 104010429 | 祁睿 | 78.6 | 72.2 | 68.18 | 11 | |
小學(xué)音樂(lè )A | 340422005021 | 104011030 | 涂德鳳 | 74.4 | 77.4 | 68.16 | 11 | |
小學(xué)音樂(lè )A | 340422005021 | 104010710 | 王瓊 | 76.4 | 74.8 | 68.12 | 11 | |
小學(xué)音樂(lè )A | 340422005021 | 104011109 | 韋娜 | 76.4 | 74.6 | 68.04 | 11 | |
小學(xué)音樂(lè )A | 340422005021 | 104010928 | 沈凌 | 74.8 | 74.8 | 67.32 | 11 | |
小學(xué)音樂(lè )B | 340422005022 | 104011012 | 劉曉寒 | 88.2 | 82.6 | 77.14 | 11 | |
小學(xué)音樂(lè )B | 340422005022 | 104010812 | 王燁君 | 82.6 | 81.4 | 73.86 | 11 | |
小學(xué)音樂(lè )B | 340422005022 | 104010811 | 張小敏 | 81.2 | 81.4 | 73.16 | 11 | |
小學(xué)音樂(lè )B | 340422005022 | 104010728 | 洪士敬 | 74.7 | 87 | 72.15 | 11 | |
小學(xué)音樂(lè )B | 340422005022 | 104010804 | 胡曉婕 | 78.7 | 81.6 | 71.99 | 11 | |
小學(xué)音樂(lè )B | 340422005022 | 104010721 | 姚麗麗 | 79.3 | 80.4 | 71.81 | 11 | |
小學(xué)音樂(lè )B | 340422005022 | 104010623 | 田玲玲 | 80 | 79 | 71.6 | 11 | |
小學(xué)音樂(lè )B | 340422005022 | 104010720 | 盛悅 | 75.7 | 82.2 | 70.73 | 11 | |
小學(xué)音樂(lè )B | 340422005022 | 104010601 | 陳楊 | 71.4 | 86.4 | 70.26 | 11 | |
小學(xué)音樂(lè )B | 340422005022 | 104011026 | 姚靜 | 77.8 | 78.2 | 70.18 | 11 | |
小學(xué)音樂(lè )B | 340422005022 | 104011021 | 洪丹桂 | 74.7 | 81 | 69.75 | 11 | |
小學(xué)體育A | 340422005023 | 104011319 | 何夢(mèng)龍 | 89.4 | 81.6 | 77.34 | 11 | |
小學(xué)體育A | 340422005023 | 104011604 | 時(shí)嵐嵐 | 86.6 | 85 | 77.3 | 11 | |
小學(xué)體育A | 340422005023 | 104011712 | 張申 | 88.3 | 82.8 | 77.27 | 11 | |
小學(xué)體育A | 340422005023 | 104011619 | 王敏 | 85.3 | 84 | 76.25 | 11 | |
小學(xué)體育A | 340422005023 | 104011728 | 劉文麗 | 85.2 | 83.4 | 75.96 | 11 | |
小學(xué)體育A | 340422005023 | 104011428 | 宋云峰 | 83.7 | 85 | 75.85 | 11 | |
小學(xué)體育A | 340422005023 | 104011828 | 馬翔宇 | 84.5 | 83.8 | 75.77 | 11 | |
小學(xué)體育A | 340422005023 | 104011302 | 劉曉曼 | 84.8 | 83.4 | 75.76 | 11 | |
小學(xué)體育A | 340422005023 | 104011314 | 李敏婷 | 82.6 | 83.8 | 74.82 | 11 | |
小學(xué)體育A | 340422005023 | 104011814 | 沈玉林 | 81.1 | 85.4 | 74.71 | 11 | |
小學(xué)體育A | 340422005023 | 104011906 | 谷麗梅 | 79.4 | 87 | 74.5 | 11 | |
小學(xué)體育B | 340422005024 | 104012024 | 王浩 | 91.9 | 78.8 | 77.47 | 11 | |
小學(xué)體育B | 340422005024 | 104011408 | 程甜 | 85.2 | 81.4 | 75.16 | 11 | |
小學(xué)體育B | 340422005024 | 104011513 | 林林 | 89 | 76 | 74.9 | 11 | |
小學(xué)體育B | 340422005024 | 104011723 | 魏勇 | 85.8 | 78.6 | 74.34 | 11 | |
小學(xué)體育B | 340422005024 | 104011822 | 陳明 | 87.2 | 76 | 74 | 11 | |
小學(xué)體育B | 340422005024 | 104011703 | 邵錦秀 | 85.8 | 76 | 73.3 | 11 | |
小學(xué)體育B | 340422005024 | 104011609 | 劉琪 | 82.9 | 79.2 | 73.13 | 11 | |
小學(xué)體育B | 340422005024 | 104012025 | 楊洋 | 81.9 | 80 | 72.95 | 11 | |
小學(xué)體育B | 340422005024 | 104011309 | 余小艷 | 80.4 | 81 | 72.6 | 11 | |
小學(xué)體育B | 340422005024 | 104011612 | 樊樂(lè ) | 75 | 84.8 | 71.42 | 11 | |
小學(xué)體育B | 340422005024 | 104011423 | 宋睿 | 73.5 | 80.8 | 69.07 | 11 | |
小學(xué)美術(shù)A | 340422005025 | 104008526 | 李喆 | 87.8 | 78.2 | 75.18 | 11 | |
小學(xué)美術(shù)A | 340422005025 | 104009505 | 楊敏 | 86 | 78.2 | 74.28 | 11 | |
小學(xué)美術(shù)A | 340422005025 | 104009726 | 周婷婷 | 85.3 | 78.4 | 74.01 | 11 | |
小學(xué)美術(shù)A | 340422005025 | 104008504 | 陳曉暉 | 82.85 | 80.6 | 73.67 | 11 | |
小學(xué)美術(shù)A | 340422005025 | 104009230 | 徐穎 | 85.7 | 76.4 | 73.41 | 11 | |
小學(xué)美術(shù)A | 340422005025 | 104008913 | 周媛媛 | 85.5 | 76 | 73.15 | 11 | |
小學(xué)美術(shù)A | 340422005025 | 104009618 | 張惠 | 85.4 | 76 | 73.1 | 11 | |
