根據《2019年度安徽省中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告》規定,現將樅陽(yáng)縣2019年新任教師公開(kāi)招聘參加現場(chǎng)資格復審人員名單公布如下:
招聘單位 | 姓名 | 座位號 | 崗位名稱(chēng) | 總分 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 劉京煒 | 107003320 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 85.4 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 李馨 | 107003514 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 85.1 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 汪玥 | 107004410 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.6 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 紀佳麗 | 107004216 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.2 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 施文靜 | 107003407 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.1 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 金馨 | 107003712 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 姚麗娟 | 107004112 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.9 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 章一凡 | 107003708 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.7 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 田夢(mèng)茹 | 107004004 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.1 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 左薇 | 107004316 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.7 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 趙祎昕 | 107004611 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 李星 | 107003518 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.1 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 方絮 | 107003221 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.1 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 陶玉婷 | 107003621 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 林宇 | 107003113 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79.7 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 孫婷婷 | 107004330 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79.6 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 胡孔鳳 | 107003119 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79.4 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 陳凱 | 107004618 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79.4 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 包瑤瑤 | 107003617 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78.6 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 左敏 | 107004018 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78.5 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 吳菊紅 | 107003306 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78.5 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 張耀敏 | 107005712 | 小學(xué)數學(xué)(A組) | 100.7 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 程金龍 | 107006007 | 小學(xué)數學(xué)(A組) | 96 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 吳亭 | 107004720 | 小學(xué)數學(xué)(A組) | 95.9 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 陶麗娟 | 107006009 | 小學(xué)數學(xué)(A組) | 94.1 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 倪雪 | 107005628 | 小學(xué)數學(xué)(A組) | 94 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 錢(qián)琴 | 107005622 | 小學(xué)數學(xué)(A組) | 90.8 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 李姣姣 | 107005827 | 小學(xué)數學(xué)(A組) | 90.4 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 胡彩鳳 | 107004718 | 小學(xué)數學(xué)(A組) | 88.9 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 錢(qián)小燕 | 107005704 | 小學(xué)數學(xué)(A組) | 88.7 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 謝慧霞 | 107005305 | 小學(xué)數學(xué)(A組) | 88.2 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 高潔敏 | 107005421 | 小學(xué)數學(xué)(A組) | 88.1 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 余嬋 | 107005302 | 小學(xué)數學(xué)(A組) | 87.4 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 童黃榮 | 107005616 | 小學(xué)數學(xué)(A組) | 87.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 黃珍珍 | 107004725 | 小學(xué)數學(xué)(A組) | 86.8 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 王晴 | 107006103 | 小學(xué)數學(xué)(A組) | 86.8 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 李佩佩 | 107005313 | 小學(xué)數學(xué)(A組) | 85.8 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 黃銀屏 | 107006024 | 小學(xué)數學(xué)(A組) | 85.6 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 凌麗琴 | 107005226 | 小學(xué)數學(xué)(A組) | 85 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 徐翠云 | 107004914 | 小學(xué)數學(xué)(A組) | 84.9 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 吳萍萍 | 107005408 | 小學(xué)數學(xué)(A組) | 84.7 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 趙青 | 107005725 | 小學(xué)數學(xué)(A組) | 84.4 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 劉美娟 | 107004811 | 小學(xué)數學(xué)(A組) | 84.4 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 戴靜 | 107005922 | 小學(xué)數學(xué)(A組) | 84.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 許曉青 | 107004823 | 小學(xué)數學(xué)(A組) | 83.6 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 齊仙逸 | 107004728 | 小學(xué)數學(xué)(B組) | 98.4 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 王麗 | 107004816 | 小學(xué)數學(xué)(B組) | 97.8 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 劉子冰 | 107005615 | 小學(xué)數學(xué)(B組) | 96 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 謝情妹 | 107005710 | 小學(xué)數學(xué)(B組) | 92.4 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 李家敏 | 107005027 | 小學(xué)數學(xué)(B組) | 91.9 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 吳月秀 | 107005811 | 小學(xué)數學(xué)(B組) | 90.6 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 章立 | 107004921 | 小學(xué)數學(xué)(B組) | 89.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 寧桂華 | 107005303 | 小學(xué)數學(xué)(B組) | 89.2 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 崔定英 | 107005222 | 小學(xué)數學(xué)(B組) | 88.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 毛萬(wàn)順 | 107005525 | 小學(xué)數學(xué)(B組) | 87.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 江慧 | 107005812 | 小學(xué)數學(xué)(B組) | 86.4 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 祝健飛 | 107005814 | 小學(xué)數學(xué)(B組) | 86.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 陳紅霞 | 107005930 | 小學(xué)數學(xué)(B組) | 86.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 吳征 | 107005603 | 小學(xué)數學(xué)(B組) | 86.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 付大碩 | 107005904 | 小學(xué)數學(xué)(B組) | 86.2 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 張宇 | 107004809 | 小學(xué)數學(xué)(B組) | 86.2 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 王亭亭 | 107006019 | 小學(xué)數學(xué)(B組) | 86 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 柯丹丹 | 107004708 | 小學(xué)數學(xué)(B組) | 85.9 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 張圓圓 | 107005224 | 小學(xué)數學(xué)(B組) | 85.8 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 汪鵬偉 | 107005117 | 小學(xué)數學(xué)(B組) | 85.5 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 吳子燕 | 107005911 | 小學(xué)數學(xué)(B組) | 85 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 夏澤慧 | 107005905 | 小學(xué)數學(xué)(B組) | 85 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 李秀芳 | 107005903 | 小學(xué)數學(xué)(B組) | 84.8 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 李金良 | 107005428 | 小學(xué)數學(xué)(B組) | 84.2 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 洪婷婷 | 107004822 | 小學(xué)數學(xué)(B組) | 83.8 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 汪夢(mèng)蕓 | 107005230 | 小學(xué)數學(xué)(B組) | 83.7 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 馬璐璐 | 107001904 | 小學(xué)英語(yǔ) | 95.7 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 周娟 | 107002422 | 小學(xué)英語(yǔ) | 93.2 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 王琪 | 107002314 | 小學(xué)英語(yǔ) | 93.1 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 阮玉玲 | 107002718 | 小學(xué)英語(yǔ) | 92.8 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 王麗華 | 107002318 | 小學(xué)英語(yǔ) | 92.4 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 張瑾 | 107002420 | 小學(xué)英語(yǔ) | 92.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 徐凌云 | 107002203 | 小學(xué)英語(yǔ) | 91.4 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 宋麗麗 | 107001912 | 小學(xué)英語(yǔ) | 91.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 邱靖 | 107002904 | 小學(xué)英語(yǔ) | 90.8 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 儲倩 | 107001905 | 小學(xué)英語(yǔ) | 90.1 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 葉文娟 | 107001919 | 小學(xué)英語(yǔ) | 89.7 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 王安原 | 107002710 | 小學(xué)英語(yǔ) | 89.7 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 朱紅艷 | 107002722 | 小學(xué)英語(yǔ) | 89.7 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 吳玉娟 | 107002621 | 小學(xué)英語(yǔ) | 89.5 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 朱愛(ài)琴 | 107002023 | 小學(xué)英語(yǔ) | 89.2 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 徐玉華 | 107002407 | 小學(xué)英語(yǔ) | 88.8 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 褚文婷 | 107002026 | 小學(xué)英語(yǔ) | 88.8 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 劉丹 | 107002025 | 小學(xué)英語(yǔ) | 88.7 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 莊桂玲 | 107002003 | 小學(xué)英語(yǔ) | 88.6 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 張尹 | 107002324 | 小學(xué)英語(yǔ) | 88.5 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 劉莉梅 | 107002819 | 小學(xué)英語(yǔ) | 88.5 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 王穎 | 107002521 | 小學(xué)英語(yǔ) | 88.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 左維杰 | 107002504 | 小學(xué)英語(yǔ) | 88.1 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 龍鳳吟 | 107002024 | 小學(xué)英語(yǔ) | 87.9 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 顧琳 | 107002715 | 小學(xué)英語(yǔ) | 87.9 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 姚淑芬 | 107001829 | 小學(xué)音樂(lè ) | 90.1 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 王燕 | 107001613 | 小學(xué)音樂(lè ) | 85.7 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 汪宏邈 | 107001612 | 小學(xué)音樂(lè ) | 84.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 袁江玲 | 107001610 | 小學(xué)音樂(lè ) | 84.1 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 趙文婧 | 107001620 | 小學(xué)音樂(lè ) | 83.6 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 杜尚策 | 107001508 | 小學(xué)音樂(lè ) | 83.5 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 褚業(yè)婷 | 107001728 | 小學(xué)音樂(lè ) | 82.5 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 詹子嫻 | 107001818 | 小學(xué)音樂(lè ) | 81.9 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 徐超 | 107001624 | 小學(xué)音樂(lè ) | 81.2 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 吳楊慧 | 107001506 | 小學(xué)音樂(lè ) | 80.4 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 朱晨 | 107001714 | 小學(xué)音樂(lè ) | 79.7 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 陳旺旺 | 107001629 | 小學(xué)音樂(lè ) | 79.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 張芹青 | 107001509 | 小學(xué)音樂(lè ) | 78.8 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 胡葉舟 | 107001702 | 小學(xué)音樂(lè ) | 78.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 馬玥瑩 | 107001803 | 小學(xué)音樂(lè ) | 76.9 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 劉之楊 | 107001711 | 小學(xué)音樂(lè ) | 76.4 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 萬(wàn)蕾 | 107001715 | 小學(xué)音樂(lè ) | 76.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 程晨 | 107001606 | 小學(xué)音樂(lè ) | 76.2 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 方雷雷 | 107001628 | 小學(xué)音樂(lè ) | 75.8 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 俞穎慧 | 107001802 | 小學(xué)音樂(lè ) | 75.5 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 馬從蓉 | 107000309 | 小學(xué)體育 | 93.2 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 楊和敏 | 107000224 | 小學(xué)體育 | 86.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 周陽(yáng)陽(yáng) | 107000317 | 小學(xué)體育 | 85.1 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 張敏 | 107000210 | 小學(xué)體育 | 84.5 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 季陵 | 107000102 | 小學(xué)體育 | 84.1 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 張默 | 107000113 | 小學(xué)體育 | 84 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 崔浩 | 107000109 | 小學(xué)體育 | 83.9 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 汪聲磊 | 107000115 | 小學(xué)體育 | 83.9 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 汪海濤 | 107000321 | 小學(xué)體育 | 83.5 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 吳夢(mèng) | 107000219 | 小學(xué)體育 | 83 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 魏家音 | 107000101 | 小學(xué)體育 | 81.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 陳潔 | 107000325 | 小學(xué)體育 | 80.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 陳建強 | 107000315 | 小學(xué)體育 | 80.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 楊紅 | 107000313 | 小學(xué)體育 | 80 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 陶圣 | 107000324 | 小學(xué)體育 | 79.5 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 王智 | 107000205 | 小學(xué)體育 | 78.9 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 徐芳芳 | 107000123 | 小學(xué)體育 | 78.5 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 許飛翔 | 107000319 | 小學(xué)體育 | 77.5 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 江波 | 107000308 | 小學(xué)體育 | 77.2 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 湯駿 | 107000212 | 小學(xué)體育 | 76.7 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 朱衛威 | 107000306 | 小學(xué)體育 | 76.7 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 程澤君 | 107000726 | 小學(xué)美術(shù) | 91.25 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 李莉 | 107000724 | 小學(xué)美術(shù) | 89.95 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 黃明艷 | 107000917 | 小學(xué)美術(shù) | 89.35 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 汪月 | 107001103 | 小學(xué)美術(shù) | 88.9 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 張潔 | 107000815 | 小學(xué)美術(shù) | 88.1 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 朱志娟 | 107001208 | 小學(xué)美術(shù) | 87.9 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 劉丹 | 107000518 | 小學(xué)美術(shù) | 87.35 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 龍琪 | 107000413 | 小學(xué)美術(shù) | 86.1 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 吳歡 | 107000822 | 小學(xué)美術(shù) | 86.05 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 鐘森 | 107001214 | 小學(xué)美術(shù) | 85.75 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 方飛琴 | 107000827 | 小學(xué)美術(shù) | 85 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 胡晗 | 107001003 | 小學(xué)美術(shù) | 85 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 吳憂(yōu) | 107000621 | 小學(xué)美術(shù) | 85 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 朱晨 | 107001025 | 小學(xué)美術(shù) | 84.95 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 高蓉 | 107000710 | 小學(xué)美術(shù) | 84.25 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 陳莉 | 107000919 | 小學(xué)美術(shù) | 84.05 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 徐朋 | 107000712 | 小學(xué)美術(shù) | 83.85 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 錢(qián)悅 | 107001014 | 小學(xué)美術(shù) | 83.35 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 張志 | 107001028 | 小學(xué)美術(shù) | 82.35 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 葉園園 | 107000908 | 小學(xué)美術(shù) | 82.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 胡元琛 | 507006601 | 初中音樂(lè ) | 91.9 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 夏雯 | 507006711 | 初中音樂(lè ) | 90.7 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 徐婷 | 507006728 | 初中音樂(lè ) | 89.4 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 姚鑫 | 507006725 | 初中音樂(lè ) | 89.4 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 周潔 | 507006730 | 初中音樂(lè ) | 88 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 鄭珠 | 507006804 | 初中音樂(lè ) | 87.1 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 曾琦 | 507006719 | 初中音樂(lè ) | 86.9 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 盛鑫 | 507006724 | 初中音樂(lè ) | 86.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 彭珍 | 507006801 | 初中音樂(lè ) | 83.8 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 陳露 | 507006718 | 初中音樂(lè ) | 82.5 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 汪夏 | 507006706 | 初中音樂(lè ) | 82 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 朱靜 | 507006727 | 初中音樂(lè ) | 78.7 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 王超霞 | 507009408 | 初中體育 | 87.7 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 曹勇 | 507009413 | 初中體育 | 87.2 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 張俊 | 507009303 | 初中體育 | 87.2 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 孫建遠 | 507009329 | 初中體育 | 85.6 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 胡方媛 | 507009401 | 初中體育 | 85.4 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 戴林 | 507009411 | 初中體育 | 85.2 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 施佩佩 | 507009312 | 初中體育 | 84.1 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 陳峰 | 507009415 | 初中體育 | 83.8 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 岳星 | 507009328 | 初中體育 | 83.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 陳甜 | 507009324 | 初中體育 | 82.6 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 朱敦鋮 | 507009403 | 初中體育 | 81 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 周真旺 | 507009306 | 初中體育 | 80.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 張宇 | 507006925 | 初中美術(shù) | 93.8 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 陳靜 | 507006907 | 初中美術(shù) | 93.4 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 劉媛 | 507006910 | 初中美術(shù) | 91.7 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 查瓊 | 507006909 | 初中美術(shù) | 90.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 郜婉娟 | 507006904 | 初中美術(shù) | 89.9 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 徐玲 | 507006922 | 初中美術(shù) | 89.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 汪燕 | 507008305 | 初中地理 | 95.6 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 彭淑愷 | 507008329 | 初中地理 | 91.2 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 方銀鳳 | 507008328 | 初中地理 | 89.6 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 謝倩文 | 507008308 | 初中地理 | 88.1 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 周玉琴 | 507008321 | 初中地理 | 81.6 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 徐春霞 | 507008306 | 初中地理 | 80.9 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 楊紅 | 507008406 | 初中地理 | 80.9 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 凌艷霞 | 507008312 | 初中地理 | 80.1 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 劉會(huì )翠 | 507008211 | 初中地理 | 79.4 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 陸正龍 | 507008203 | 初中地理 | 78.6 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 張華 | 507008411 | 初中地理 | 77.8 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 楊璐 | 507008405 | 初中地理 | 70.8 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 魏梅 | 507009004 | 初中生物 | 90.8 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 包穎 | 507008814 | 初中生物 | 89.1 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 董樂(lè ) | 507008812 | 初中生物 | 86.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 胡麗君 | 507008823 | 初中生物 | 86.1 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 周恒 | 507008830 | 初中生物 | 85.5 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 周芳芳 | 507008820 | 初中生物 | 83.8 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 朱慶芳 | 507009005 | 初中生物 | 82.9 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 王波 | 507008916 | 初中生物 | 81.9 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 汪領(lǐng)知 | 507008829 | 初中生物 | 81.9 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 余華斌 | 507008915 | 初中生物 | 81.2 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 陳恬月 | 507009003 | 初中生物 | 79.9 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 朱辰 | 507008920 | 初中生物 | 78.1 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 丁雅芬 | 507008429 | 高中地理 | 90.9 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 屠丹 | 507008509 | 高中地理 | 90.6 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 陳培源 | 507008504 | 高中地理 | 90 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 江雪梅 | 507008501 | 高中地理 | 89.1 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 祖雙鳳 | 507008423 | 高中地理 | 88.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 許志龍 | 507008512 | 高中地理 | 86.8 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 諸偉 | 507008511 | 高中地理 | 83.5 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 余天游 | 507008510 | 高中地理 | 82.7 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 周許琴 | 507008519 | 高中地理 | 82.5 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 祖敏 | 507008430 | 高中地理 | 81.8 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 錢(qián)家愛(ài) | 507008506 | 高中地理 | 81.1 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 阮建 | 507008426 | 高中地理 | 78.4 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 胡慧萍 | 507009211 | 高中化學(xué) | 94.6 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 周玲玲 | 507009229 | 高中化學(xué) | 88 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 施其美 | 507009221 | 高中化學(xué) | 87.9 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 彭世春 | 507009227 | 高中化學(xué) | 86.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 宋書(shū)晴 | 507009204 | 高中化學(xué) | 85.6 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 王斌 | 507009202 | 高中化學(xué) | 85.4 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 姚銳 | 507009013 | 高中生物 | 86.2 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 謝超 | 507009010 | 高中生物 | 84.3 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 鄭翠兵 | 507009014 | 高中生物 | 81.2 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 阮勇 | 507009009 | 高中生物 | 79.7 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 查慧中 | 507009015 | 高中生物 | 79.1 |
樅陽(yáng)縣教育體育局 | 張成 | 507009012 | 高中生物 | 73.6 |
上述人員請于2019年7月27日至28日(上午8:00-12:00,下午2:30-17:30)到樅陽(yáng)縣教育體育局二樓會(huì )議室接受現場(chǎng)資格復審,同時(shí)提供招聘公告中規定的報考資格條件要求的相關(guān)證書(shū)(證件)原件等材料(材料要求見(jiàn)附件)進(jìn)行審驗。對資格復審合格的應聘人員,發(fā)放專(zhuān)業(yè)測試通知書(shū)。經(jīng)資格復審不合格或未按時(shí)參加現場(chǎng)資格復審的,取消其參加專(zhuān)業(yè)測試資格。由此出現人選缺額的,在規定的時(shí)間內按筆試成績(jì)從高分到低分依次等額遞補(遞補人員最后一名如有多位報考人員成績(jì)相同,并列進(jìn)入)。
咨詢(xún)電話(huà):樅陽(yáng)縣教育體育局 0562-3226316 ,樅陽(yáng)縣人力資源和社會(huì )保障局 0562-3210930。
特此公告。
附件:現場(chǎng)資格復審對象須提交的材料
????????? ????樅陽(yáng)縣教體局???? 樅陽(yáng)縣人社局
????????????????????? 2019年7月25日
附件:
現場(chǎng)資格復審對象須提交的材料
一、《資格復審表》(請參加現場(chǎng)資格復審的考生,請于7月24日起登錄http://jszp.ahzsks.cn網(wǎng)站打印資格復審表,紙質(zhì)一份)。
二、證件及其他材料(所有證件和材料均須提供原件和復印件,原件審核后退回,復印件留存):
1.屬全日制2019年應屆畢業(yè)生的,須提供本人有效居民身份證、學(xué)生證、教師資格證書(shū)和所在學(xué)校蓋章的畢業(yè)生就業(yè)推薦表等材料。
2.屬社會(huì )人員的,須提供本人有效居民身份證、學(xué)歷證書(shū)、教師資格證書(shū)和招聘崗位規定要求的相關(guān)證書(shū)(證件)等材料。
3.屬報考定向招聘“服務(wù)基層項目”崗位的人員,須提供省級組織部門(mén)出具的大學(xué)生村官服務(wù)證書(shū);省級教育主管部門(mén)出具的農村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設崗位計劃教師服務(wù);全國“三支一扶”工作協(xié)調管理辦公室監制、省級“三支一扶”工作協(xié)調管理機構出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務(wù)證書(shū);共青團中央統一制作的服務(wù)證和大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃鑒定表、本人有效居民身份證原件、學(xué)歷證書(shū)、招聘崗位規定要求的相關(guān)證書(shū)(證件)原件等材料。
4.屬機關(guān)、事業(yè)單位在職人員的,除提供本人有效居民身份證原件、學(xué)歷(學(xué)位)證書(shū)、招聘崗位規定要求的相關(guān)證書(shū)(證件)原件和報名資格審查表等材料外,還須提供有人事管理權限的主管機關(guān)出具的同意報考證明。
上述人員中,屬已具備教師資格認定條件且參加2019年春季教師資格認定在2019年7月底前可取得教師資格證書(shū)的人員,可憑市、縣(市、區)教師資格認定機構出具的包含姓名、身份證號碼及教師資格證書(shū)號碼的書(shū)面證明辦理報考資格復審;屬已修完教學(xué)計劃規定全部課程、各科成績(jì)合格、2019年畢業(yè)但尚未取得畢業(yè)證書(shū)的非全日制學(xué)歷教育的人員,可憑學(xué)?;蚴?、市負責自學(xué)考試、成人教育等工作的教育主管部門(mén)出具的該學(xué)歷層次、畢業(yè)時(shí)間以及“2019年畢業(yè),已修完教學(xué)計劃規定全部課程,各科成績(jì)合格,畢業(yè)證書(shū)待發(fā)”的書(shū)面證明和各科“成績(jì)單”,及有關(guān)證件材料辦理報考資格復審。