經(jīng)蚌埠市淮上區公開(kāi)招聘教師工作領(lǐng)導小組研究同意,現將淮上區2019年招聘中小學(xué)教師(有編)教育教學(xué)能力測試工作有關(guān)事項通知如下:
一、教育教學(xué)能力測試人員名單(詳見(jiàn)附件1)
二、教育教學(xué)能力測試內容?
每學(xué)科公布教育教學(xué)能力測試課題各2個(gè)(附件2),請根據各自的報考學(xué)科查看,各學(xué)科公布的2個(gè)課題均須寫(xiě)出教學(xué)設計(即教案,要求詳案,手寫(xiě)、打印均可)。教案一式8份(自留1份),其余7份在進(jìn)入測試室時(shí)交給工作人員,由工作人員交給聽(tīng)課評委。
三、教育教學(xué)能力測試形式?
形式為面向聽(tīng)課評委無(wú)生上課,時(shí)間10分鐘。?
四、考生注意事項?
(一)測試時(shí)間:2019年8月11日上午8:00
測試地點(diǎn):蚌埠技師學(xué)院(蚌埠職教園內),考生由西南門(mén)進(jìn)入。地址:蚌埠市淮上區雙墩路1199號職教園區(詳見(jiàn)附件3)。
???考生持有效身份證原件和面試繳費收據到達測試地點(diǎn),并進(jìn)入候測室集中,8月11日早晨6:30(時(shí)間以公安人員執法記錄儀為準)未到或遲到(未能進(jìn)入學(xué)校大門(mén))者視作放棄。
(二)考生在測試時(shí)不得以任何形式向評委和測試室工作人員提供本人信息,教學(xué)設計中不得出現關(guān)于考生本人的信息,否則以作弊處理。
(三)進(jìn)入候考室先抽“面試序號”簽,進(jìn)場(chǎng)后在場(chǎng)內紀檢人員監督下抽“課題”簽。
(四)考生可以攜帶相關(guān)資料、教具,不得使用多媒體課件和筆記本電腦(信息技術(shù)學(xué)科除外)。
?附件1:2019年淮上區公開(kāi)招聘中小學(xué)教師(有編)入圍教育教學(xué)能力測試人員名單
附件2:2019年淮上區公開(kāi)招聘中小學(xué)教師(有編)教育教學(xué)能力測試課題
附件3:蚌埠職教園蚌埠技師學(xué)院考點(diǎn)分布圖
蚌埠市淮上區公開(kāi)招聘教師工作領(lǐng)導小組?
2019年8月9日
附件1:? | ||||
??2019年淮上區公開(kāi)招聘中小學(xué)教師(有編)入圍教育教學(xué)能力測試人員名單??? | ||||
單位 | 學(xué)段學(xué)科 | ?姓名 | 準考證號 | 筆試總成績(jì) |
八中初中部 | 初中地理 | 高小曼 | 503026802 | 90.9 |
八中初中部 | 初中地理 | 尹宋 | 503026911 | 90.8 |
八中初中部 | 初中地理 | 閆花 | 503026827 | 89.2 |
八中初中部 | 初中地理 | 邵巧梅 | 503026710 | 81.4 |
八中初中部 | 初中地理 | 張榮梅 | 503026708 | 80.8 |
八中初中部 | 初中化學(xué) | 程艷艷 | 503032322 | 91 |
八中初中部 | 初中化學(xué) | 錢(qián)麗 | 503032503 | 88.2 |
八中初中部 | 初中化學(xué) | 余榮洋 | 503032329 | 84.5 |
八中初中部 | 初中化學(xué) | 楊康麗 | 503032412 | 83.2 |
八中初中部 | 初中化學(xué) | 王丹 | 503032420 | 81.5 |
八中初中部 | 初中化學(xué) | 張繼繼 | 503032218 | 77.4 |
八中初中部 | 初中歷史 | 司明月 | 503030802 | 88.2 |
八中初中部 | 初中歷史 | 蔣好好 | 503030713 | 86.9 |
八中初中部 | 初中歷史 | 邢傲敬 | 503030611 | 85.9 |
八中初中部 | 初中歷史 | 葉婧 | 503030718 | 85.5 |
八中初中部 | 初中歷史 | 趙子晨 | 503030603 | 79.5 |
八中初中部 | 初中生物 | 李傳旭 | 503031111 | 85.6 |
八中初中部 | 初中生物 | 陳雪艷 | 503031125 | 81.2 |
八中初中部 | 初中生物 | 田紅光 | 503030924 | 77 |
八中初中部 | 初中數學(xué) | 曹夢(mèng)玲 | 503031309 | 87.1 |
八中初中部 | 初中數學(xué) | 楊玉會(huì ) | 503032006 | 86.4 |
八中初中部 | 初中數學(xué) | 徐徐 | 503031405 | 85.2 |
八中初中部 | 初中數學(xué) | 李雪梅 | 503031725 | 83.8 |
八中初中部 | 初中數學(xué) | 張大龍 | 503031423 | 83.2 |
八中初中部 | 初中數學(xué) | 盛玉蘭 | 503031408 | 82.2 |
八中初中部 | 初中數學(xué) | 高博文 | 503031301 | 82.1 |
八中初中部 | 初中數學(xué) | 卜從貴 | 503031619 | 82 |
八中初中部 | 初中數學(xué) | 朱金瑞 | 503031803 | 82 |
八中初中部 | 初中數學(xué) | 石夢(mèng)玲 | 503031424 | 81.7 |
八中初中部 | 初中數學(xué) | 毛夢(mèng)茹 | 503031817 | 80.9 |
八中初中部 | 初中數學(xué) | 李恩 | 503031726 | 80.8 |
八中初中部 | 初中數學(xué) | 關(guān)凱樂(lè ) | 503031716 | 79.7 |
八中初中部 | 初中數學(xué) | 張婷婷 | 503031601 | 79.7 |
八中初中部 | 初中體育 | 王格格 | 503026226 | 87.8 |
八中初中部 | 初中體育 | 吳軍偉 | 503026307 | 84.4 |
八中初中部 | 初中體育 | 付祥宇 | 503026213 | 84 |
八中初中部 | 初中體育 | 張招弟 | 503026217 | 83.1 |
八中初中部 | 初中體育 | 宋雨晨 | 503026215 | 82.3 |
八中初中部 | 初中體育 | 吳紅 | 503026224 | 78.3 |
八中初中部 | 初中物理 | 徐夢(mèng)雅 | 503029106 | 87.2 |
八中初中部 | 初中物理 | 王慧 | 503029024 | 77.6 |
八中初中部 | 初中物理 | 方孟君 | 503028921 | 77.2 |
八中初中部 | 初中物理 | 彭麗萍 | 503029022 | 75 |
八中初中部 | 初中物理 | 年健健 | 503029013 | 73.2 |
八中初中部 | 初中物理 | 王慧慧 | 503029003 | 70.9 |
八中初中部 | 初中英語(yǔ) | 顧雪 | 503029429 | 94.1 |
八中初中部 | 初中英語(yǔ) | 楊巧云 | 503030219 | 92.6 |
八中初中部 | 初中英語(yǔ) | 張抗抗 | 503029530 | 92.3 |
八中初中部 | 初中英語(yǔ) | 張安琪 | 503030014 | 92.1 |
八中初中部 | 初中英語(yǔ) | 曹安然 | 503029729 | 91.9 |
八中初中部 | 初中英語(yǔ) | 楊曼曼 | 503029514 | 91.8 |
八中初中部 | 初中英語(yǔ) | 丁雅莉 | 503030027 | 91.5 |
八中初中部 | 初中英語(yǔ) | 張璇 | 503029710 | 91.3 |
八中初中部 | 初中英語(yǔ) | 楊欣然 | 503030217 | 91.1 |
八中初中部 | 初中英語(yǔ) | 陳同新 | 503030216 | 91 |
八中初中部 | 初中英語(yǔ) | 李夏 | 503029601 | 90.8 |
八中初中部 | 初中英語(yǔ) | 夏力娜 | 503029402 | 90.8 |
八中初中部 | 初中英語(yǔ) | 孫鳳鳳 | 503029824 | 90.2 |
八中初中部 | 初中英語(yǔ) | 崔云麗 | 503029911 | 90.1 |
八中初中部 | 初中英語(yǔ) | 左秀芝 | 503029828 | 90 |
八中初中部 | 初中語(yǔ)文 | 岳敏杰 | 503028621 | 90.7 |
八中初中部 | 初中語(yǔ)文 | 秦羽 | 503028524 | 86.9 |
八中初中部 | 初中語(yǔ)文 | 宋阿敏 | 503028415 | 86.1 |
八中初中部 | 初中語(yǔ)文 | 陳虹 | 503028218 | 85.8 |
八中初中部 | 初中語(yǔ)文 | 侯宛亭 | 503028522 | 85 |
八中初中部 | 初中語(yǔ)文 | 劉敏 | 503028105 | 83.8 |
八中初中部 | 初中語(yǔ)文 | 代桂梅 | 503028107 | 82.8 |
八中初中部 | 初中語(yǔ)文 | 周麗芳 | 503028517 | 82.6 |
八中初中部 | 初中語(yǔ)文 | 王蘭蘭 | 503028510 | 81.4 |
八中初中部 | 初中語(yǔ)文 | 陳巧玉 | 503028508 | 81 |
八中初中部 | 初中語(yǔ)文 | 孔晟宇 | 503028314 | 79.5 |
八中初中部 | 初中語(yǔ)文 | 劉耀寧 | 503028514 | 79.1 |
八中初中部 | 初中語(yǔ)文 | 何佳琪 | 503028305 | 78.5 |
八中初中部 | 初中政治 | 張蘭蘭 | 503027621 | 95.5 |
八中初中部 | 初中政治 | 賀倩 | 503027604 | 91.7 |
八中初中部 | 初中政治 | 邵夢(mèng)麗 | 503027605 | 91 |
八中初中部 | 初中政治 | 丁竹 | 503027410 | 90.5 |
八中初中部 | 初中政治 | 牟曉冉 | 503027411 | 90.2 |
八中初中部 | 初中政治 | 許弘邦 | 503027428 | 88.8 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)美術(shù) | 張潔 | 103008018 | 87.55 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)美術(shù) | 王婷 | 103008304 | 82.4 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)美術(shù) | 柳炳婷 | 103007002 | 80.35 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)美術(shù) | 鄭亞杰 | 103008329 | 79 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)美術(shù) | 張云琦 | 103007705 | 77.2 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)美術(shù) | 徐慧玲 | 103007930 | 77.15 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)數學(xué) | 左林 | 103001825 | 93.8 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)數學(xué) | 何婧 | 103005503 | 92.1 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)數學(xué) | 顧永見(jiàn) | 103003114 | 90.9 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)數學(xué) | 代青瑩 | 103002829 | 90.3 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)數學(xué) | 蔡麗娟 | 103000406 | 90.1 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)數學(xué) | 陳潔 | 103000907 | 90.1 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)數學(xué) | 張優(yōu) | 103005220 | 88.4 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)數學(xué) | 王亞青 | 103000805 | 87.8 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)數學(xué) | 顏文文 | 103004421 | 87.1 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)數學(xué) | 耿榮 | 103003314 | 86.9 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)數學(xué) | 朱金銘 | 103001111 | 86.6 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)數學(xué) | 杜甜甜 | 103004326 | 86.4 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)數學(xué) | 歐玲玲 | 103004814 | 86.1 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)數學(xué) | 彭滿(mǎn)意 | 103000623 | 85.5 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)數學(xué) | 王瑋 | 103001129 | 85.3 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)數學(xué) | 王丹丹 | 103001815 | 84.4 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)數學(xué) | 蔡道管 | 103005928 | 84.4 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)數學(xué) | 馮朋朋 | 103004114 | 83.1 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)數學(xué) | 徐茲恩 | 103005929 | 83 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)數學(xué) | 王欣 | 103001530 | 83 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)體育 | 韓洪章 | 103019319 | 79.8 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)體育 | 邱艷 | 103019404 | 72.5 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)體育 | 吳嘉偉 | 103019215 | 66.9 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)體育 | 朱玉芳 | 103019230 | 65.9 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)音樂(lè ) | 許玲 | 103025328 | 80.9 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)音樂(lè ) | 胡然然 | 103025705 | 78.7 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)音樂(lè ) | 岳喜祥 | 103025320 | 78.1 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)音樂(lè ) | 郭子昂 | 103026101 | 76.9 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)音樂(lè ) | 陳蒙 | 103025830 | 74.3 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)英語(yǔ) | 王彩玉 | 103021011 | 96.2 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)英語(yǔ) | 薛婷婷 | 103022028 | 93.6 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)英語(yǔ) | 吳玲妍 | 103023107 | 91.3 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)英語(yǔ) | 吳亞存 | 103022022 | 90.3 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)英語(yǔ) | 黃學(xué)芹 | 103024620 | 89.8 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)英語(yǔ) | 劉倩 | 103023402 | 87.9 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)英語(yǔ) | 高雅 | 103022904 | 87.4 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)英語(yǔ) | 張茜 | 103022928 | 87.1 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)英語(yǔ) | 沈歡歡 | 103020610 | 87.1 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)英語(yǔ) | 汪麗莉 | 103021411 | 86.8 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)英語(yǔ) | 吳柏芳 | 103024323 | 86 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 史莉莉 | 103012810 | 85.2 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 侯靜婷 | 103010306 | 84 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 謝璇 | 103009124 | 83.7 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 邱萍 | 103016022 | 83 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 劉夢(mèng)云 | 103012505 | 82.5 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 李夢(mèng)宇 | 103010224 | 82.5 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 任越 | 103016610 | 81.5 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 郭趙燕 | 103009612 | 80.2 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 陳雪 | 103012108 | 80 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 劉巖巖 | 103017106 | 79.7 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 胡元元 | 103016128 | 79.5 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 焦雅楠 | 103012519 | 79.4 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 徐丹丹 | 103009729 | 79.2 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 何曉敏 | 103009116 | 78.2 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 邱穎 | 103013619 | 77.8 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 宋艷 | 103009812 | 77.5 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 張曉文 | 103009727 | 90 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 田海瓊 | 103013901 | 86.2 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 邢璐 | 103018517 | 85.8 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 劉心翠 | 103010517 | 84.6 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 姜靜靜 | 103011012 | 83.3 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 周盼盼 | 103011916 | 80.5 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 聶倩倩 | 103014618 | 80.4 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 王恬 | 103014424 | 80.3 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 付肖薇 | 103018204 | 80 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 單雨 | 103010721 | 79.4 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 劉萍 | 103017015 | 79.2 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 李靜 | 103014705 | 78.9 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 王沐翊 | 103008415 | 78.2 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 鄭甜甜 | 103015604 | 77.8 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 陳夢(mèng)云 | 103012616 | 77.6 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 姚穎 | 103013923 | 77 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 趙慧 | 103011911 | 77 |
?八中小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 尉婷花 | 103011508 | 75.9 |
曹老集二小 | 小學(xué)數學(xué) | 羅飛 | 103005515 | 82.7 |
曹老集二小 | 小學(xué)數學(xué) | 史王麗 | 103005327 | 77.7 |
曹顧張中學(xué) | 初中化學(xué) | 黨秀麗 | 503032512 | 84.5 |
曹顧張中學(xué) | 初中化學(xué) | 代莉莉 | 503032225 | 80.1 |
曹顧張中學(xué) | 初中政治 | 汪汪 | 503027603 | 79.8 |
曹老集小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 丁效晨 | 103024908 | 70.8 |
曹老集小學(xué) | 小學(xué)數學(xué) | 馬巍 | 103002606 | 80.2 |
曹老集小學(xué) | 小學(xué)數學(xué) | 彭麗娟 | 103004006 | 80.2 |
曹老集小學(xué) | 小學(xué)數學(xué) | 代彩艷 | 103002920 | 77 |
曹老集小學(xué) | 小學(xué)數學(xué) | 劉寧寧 | 103000628 | 76.5 |
曹老集小學(xué) | 小學(xué)數學(xué) | 夏洋波 | 103001713 | 75 |
?曹老集小學(xué) | 小學(xué)數學(xué) | 王家兵 | 103000718 | 72.3 |
曹老集小學(xué) | 小學(xué)體育 | 周政委 | 103019314 | 67.2 |
曹老集小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 張影 | 103022827 | 77.8 |
曹老集小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 陳翠芹 | 103021820 | 77.5 |
?曹老集小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 劉苗苗 | 103023019 | 75 |
曹老集小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 王紅 | 103016628 | 86.7 |
曹老集小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 周文瑾 | 103009508 | 85.7 |
曹老集小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 柳盼盼 | 103018312 | 80.4 |
曹老集小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 王萍 | 103008518 | 77.7 |
曹老集小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 于敏 | 103013229 | 76.4 |
曹老集小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 陳秀珍 | 103015907 | 76.1 |
曹老集小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 鄧鵬霄 | 103011707 | 75.8 |
曹老集小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 趙賀 | 103016623 | 75.3 |
曹老集小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 陳晨 | 103012728 | 75.2 |
曹老集小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 陳彤芳 | 103016310 | 75.1 |
曹老集小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 劉巖 | 103014305 | 74.6 |
曹老集小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳璇 | 103017013 | 74.2 |
曹老集小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 趙培培 | 103014502 | 74.1 |
曹老集中學(xué) | 初中地理 | 張董 | 503026601 | 65.7 |
曹老集中學(xué) | 初中數學(xué) | 王豆豆 | 503031818 | 82.6 |
曹老集中學(xué) | 初中數學(xué) | 種珍 | 503031628 | 67.8 |
曹老集中學(xué) | 初中數學(xué) | 陳雯 | 503031720 | 61.6 |
曹老集中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 張歡歡 | 503030129 | 93.6 |
曹老集中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 丁漢卿 | 503030303 | 87.7 |
曹老集中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 張春影 | 503030210 | 72.8 |
曹老集中學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 朱磊 | 503028012 | 78.3 |
曹老集中學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 王陳 | 503028612 | 74.2 |
二十中學(xué) | 初中數學(xué) | 王士鳳 | 503031425 | 82.6 |
二十中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 李敏 | 503029614 | 87.7 |
二十中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 于莉 | 503029611 | 87.3 |
二十中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 王雅麗 | 503029424 | 86.4 |
后場(chǎng)小學(xué) | 小學(xué)數學(xué) | 施文靜 | 103004913 | 87.3 |
后場(chǎng)小學(xué) | 小學(xué)數學(xué) | 吳花 | 103004105 | 84.7 |
后場(chǎng)小學(xué) | 小學(xué)數學(xué) | 張斌斌 | 103004018 | 83.8 |
后場(chǎng)小學(xué) | 小學(xué)數學(xué) | 劉慧 | 103003925 | 81.4 |
后場(chǎng)小學(xué) | 小學(xué)數學(xué) | 吳敏敏 | 103004808 | 79.6 |
后場(chǎng)小學(xué) | 小學(xué)數學(xué) | 汪苗苗 | 103003920 | 78.9 |
后場(chǎng)小學(xué) | 小學(xué)數學(xué) | 陳敬 | 103003429 | 78.9 |
后場(chǎng)小學(xué) | 小學(xué)數學(xué) | 薛媛媛 | 103006419 | 78 |
?后場(chǎng)小學(xué) | 小學(xué)數學(xué) | 胡娟娟 | 103002028 | 76.2 |
后場(chǎng)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 趙小娟 | 103020605 | 90.3 |
后場(chǎng)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 柳媛 | 103022504 | 88 |
后場(chǎng)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 鄭麗娟 | 103021324 | 83.6 |
后場(chǎng)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 周悅 | 103012206 | 75.6 |
后場(chǎng)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 趙文娟 | 103013025 | 75 |
后場(chǎng)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 劉宇婷 | 103009715 | 74.9 |
后場(chǎng)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 王瓊瓊 | 103009119 | 73.7 |
后場(chǎng)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 曹帥 | 103013305 | 73.4 |
后場(chǎng)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 許宏蕾 | 103015504 | 73 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)數學(xué) | 李可涵 | 103003213 | 71.8 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)數學(xué) | 李想 | 103001314 | 70.4 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)數學(xué) | 劉曉燕 | 103006024 | 65.1 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)體育 | 吳子鑫 | 103020112 | 76.1 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)體育 | 馬志強 | 103019430 | 73.2 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 王堯 | 103020612 | 95.9 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 黃燕 | 103022913 | 92.1 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 劉豐 | 103020729 | 90 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 陳紅艷 | 103024510 | 89 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 朱然 | 103023522 | 88.3 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 卜凡芹 | 103024401 | 87.6 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 簡(jiǎn)潔 | 103024710 | 86.9 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 陳洋洋 | 103023515 | 86.5 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 姚瓊瓊 | 103022812 | 86.5 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 陳鴛 | 103023617 | 85.3 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 王歡 | 103021403 | 84.6 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 帖延婷 | 103021311 | 83.8 |
?梅橋小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 王桃 | 103024008 | 83.7 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 陳寧寧 | 103016621 | 83 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 門(mén)翠翠 | 103015304 | 82.6 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 陳雅楠 | 103016201 | 77.8 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 施銀鳳 | 103009013 | 77.4 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 趙婷婷 | 103014210 | 76.8 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 張雅男 | 103015616 | 75.9 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 方芳 | 103010215 | 75.6 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 孫俊潔 | 103008926 | 73.3 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 陸文文 | 103014108 | 72.4 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 張瑩瑩 | 103018210 | 72.2 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 王蓓蓓 | 103015806 | 71.8 |
梅橋小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 詹秦 | 103017114 | 71.1 |
梅橋中學(xué) | 初中地理 | 程雨 | 503026924 | 69.9 |
十八中學(xué) | 初中地理 | 程明佳 | 503026915 | 82.7 |
十八中學(xué) | 初中地理 | 呂林江 | 503026811 | 81.4 |
十八中學(xué) | 初中地理 | 郭升潔 | 503027008 | 76 |
十八中學(xué) | 初中化學(xué) | 汪亞男 | 503032204 | 90.1 |
十八中學(xué) | 初中化學(xué) | 李海棠 | 503032501 | 88 |
十八中學(xué) | 初中化學(xué) | 左雅婷 | 503032415 | 86 |
桃園小學(xué) | 小學(xué)數學(xué) | 邱蕊蕊 | 103006113 | 83.1 |
桃園小學(xué) | 小學(xué)數學(xué) | 李維娜 | 103004717 | 83 |
桃園小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 楊彩霞 | 103013919 | 71.8 |
桃園小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 張慧慧 | 103013921 | 70.2 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)美術(shù) | 項玉潔 | 103007103 | 87 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)美術(shù) | 馬金霞 | 103008118 | 86.5 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)美術(shù) | 馮麗麗 | 103007718 | 83.4 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)美術(shù) | 高夢(mèng)媛 | 103006824 | 82.7 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)美術(shù) | 顧雨菂 | 103007724 | 80.8 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)美術(shù) | 薛婷 | 103008128 | 80.5 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)美術(shù) | 徐寅生 | 103008208 | 79.65 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)美術(shù) | 廖玉婧 | 103006702 | 79.5 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)美術(shù) | 魏正樂(lè ) | 103007804 | 78.9 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)數學(xué) | 陳夢(mèng)媛 | 103000710 | 94.9 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)數學(xué) | 孫悅 | 103001222 | 94.2 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)數學(xué) | 鄭黃利 | 103005526 | 93 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)數學(xué) | 姚瑋瑋 | 103003208 | 92.7 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)數學(xué) | 周慧 | 103005127 | 92.2 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)數學(xué) | 于瑞麗 | 103000516 | 89.8 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)數學(xué) | 錢(qián)銀銀 | 103000525 | 88.5 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)數學(xué) | 陳軍 | 103003008 | 87.9 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)數學(xué) | 宛娜娜 | 103001711 | 87.4 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)數學(xué) | 劉昕 | 103000711 | 86.5 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)數學(xué) | 唐紅利 | 103000920 | 85.7 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)數學(xué) | 張曉彤 | 103004021 | 84.6 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)數學(xué) | 康麗麗 | 103005514 | 83.7 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)數學(xué) | 歐凱艷 | 103003129 | 83.3 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)體育 | 李紅梅 | 103019822 | 86.1 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)體育 | 喬丹丹 | 103019713 | 85.7 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)體育 | 田旭 | 103020018 | 80.4 |
淮上實(shí)小 | 小學(xué)體育 | 陶杰 | 103019510 | 79.1 |
