根據《2019年度安徽省中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告》要求:崗位招聘計劃數5人及以下的按3:1比例確定,崗位招聘計劃數5人以上的按2:1確定,最后一名如有多位報考人員成績(jì)相同,則一并進(jìn)入?,F將蚌埠市蚌山區擬入圍專(zhuān)業(yè)測試人員及資格復審有關(guān)事項通知如下:
一、擬入圍專(zhuān)業(yè)測試人員名單:見(jiàn)附件
二、資格復審對象:擬入圍專(zhuān)業(yè)測試人員
三、資格復審時(shí)間
2019年7月30日、7月31日(上午8:30—11:30,下午3:00—5:30)
四、資格復審地點(diǎn)
蚌山區青少年活動(dòng)中心(中平街84號)。
五、資格復審時(shí)需提交的相關(guān)證件、材料
1.屬全日制2019年應屆畢業(yè)生的,須提供資格復審表(考生從報名系統中打?。?、本人有效居民身份證原件、普通話(huà)證書(shū)、教師資格證書(shū)、畢業(yè)證原件(未拿到畢業(yè)證的須提供學(xué)生證原件及畢業(yè)生就業(yè)推薦表)及復印件等材料。
2.屬社會(huì )人員的,須提供資格復審表(考生從報名系統中打?。?、本人有效居民身份證、畢業(yè)證書(shū)、教師資格證書(shū)、普通話(huà)證書(shū)的原件及復印件等材料。
3.屬機關(guān)、事業(yè)單位在職人員的,除提供資格復審表(考生從報名系統中打?。?、本人有效居民身份證原件、畢業(yè)證書(shū)、教師資格證書(shū)、普通話(huà)證書(shū)原件和復印件等材料外,還須提供有人事管理權限的主管機關(guān)出具的同意報考證明。
4.上述人員中,屬已具備教師資格認定條件且參加2019年春季教師資格認定在2019年7月底前可取得教師資格證書(shū)的人員,可憑市、縣(市、區)教師資格認定機構出具的包含姓名、身份證號碼及教師資格證書(shū)號碼的書(shū)面證明辦理報考資格復審;屬已修完教學(xué)計劃規定全部課程、各科成績(jì)合格、2019年畢業(yè)但尚未取得畢業(yè)證書(shū)的非全日制學(xué)歷教育的人員,可憑學(xué)?;蚴?、市負責自學(xué)考試、成人教育等工作的教育主管部門(mén)出具的該學(xué)歷層次、畢業(yè)時(shí)間以及“2019年畢業(yè),已修完教學(xué)計劃規定全部課程,各科成績(jì)合格,畢業(yè)證書(shū)待發(fā)”的書(shū)面證明和各科“成績(jì)單”,及有關(guān)證件材料辦理報考資格復審。
5.招聘單位在對原件進(jìn)行審核后留存復印件。
6.根據《安徽省財政廳 安徽省物價(jià)局關(guān)于中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘考試收費有關(guān)問(wèn)題的復函》(財綜〔2013〕2568號),資格復審時(shí),報考人員繳納專(zhuān)業(yè)測試費用每人80元(請準備好現金)。
對未能在規定時(shí)間內進(jìn)行資格復審的人員,視為自動(dòng)放棄專(zhuān)業(yè)測試資格。
資格復審工作完成后,將公布專(zhuān)業(yè)測試工作有關(guān)安排。請考生注意安排好時(shí)間,并及時(shí)登陸蚌埠市蚌山區人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)(http://www.bengshan.gov.cn/)查詢(xún)相關(guān)通知,所有信息均通過(guò)網(wǎng)站公告。
請考生近期密切關(guān)注網(wǎng)站信息。
附件:2019年安徽省中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘蚌山區擬入圍專(zhuān)業(yè)測試人員名單
?
蚌埠市蚌山區教師招聘領(lǐng)導小組
2019年7月26日
2019年安徽省中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘蚌山區擬入圍專(zhuān)業(yè)測試人員名單 | ||||||||
序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 綜合成績(jì) | 專(zhuān)業(yè)成績(jì) | 筆試成績(jì) | 政策加分 | 總分 |
1 | 103010027 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83 | 90 | 87.2 | 0 | 87.2 |
2 | 103013228 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.5 | 90 | 86.2 | 0 | 86.2 |
3 | 103012605 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84 | 85.5 | 84.9 | 0 | 84.9 |
4 | 103008513 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 86.5 | 83 | 84.4 | 0 | 84.4 |
5 | 103012529 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 88 | 82 | 84.4 | 0 | 84.4 |
6 | 103010016 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 85 | 83 | 83.8 | 0 | 83.8 |
7 | 103013214 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.5 | 83.5 | 83.1 | 0 | 83.1 |
8 | 103017727 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.5 | 79 | 80.4 | 2 | 82.4 |
9 | 103008508 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.5 | 82.5 | 81.7 | 0 | 81.7 |
10 | 103017322 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75 | 86 | 81.6 | 0 | 81.6 |
11 | 103015417 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.5 | 81 | 81.2 | 0 | 81.2 |
12 | 103017704 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73 | 86 | 80.8 | 0 | 80.8 |
13 | 103012723 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79 | 81.5 | 80.5 | 0 | 80.5 |
14 | 103014520 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74 | 84.5 | 80.3 | 0 | 80.3 |
15 | 103011208 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80 | 76.5 | 77.9 | 2 | 79.9 |
16 | 103012518 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.5 | 78 | 79.8 | 0 | 79.8 |
17 | 103017212 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79 | 79.5 | 79.3 | 0 | 79.3 |
18 | 103010727 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83.5 | 76.5 | 79.3 | 0 | 79.3 |
19 | 103014918 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77.5 | 80 | 79 | 0 | 79 |
20 | 103017021 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74.5 | 81.5 | 78.7 | 0 | 78.7 |
21 | 103011207 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81 | 77 | 78.6 | 0 | 78.6 |
22 | 103014809 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 69.5 | 84.5 | 78.5 | 0 | 78.5 |
23 | 103013208 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68 | 85 | 78.2 | 0 | 78.2 |
24 | 103015321 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 69.5 | 84 | 78.2 | 0 | 78.2 |
25 | 103009817 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78 | 78 | 78 | 0 | 78 |
26 | 103015301 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74.5 | 80 | 77.8 | 0 | 77.8 |
27 | 103011102 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77.5 | 76.5 | 76.9 | 0 | 76.9 |
28 | 103010524 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78 | 76 | 76.8 | 0 | 76.8 |
29 | 103015627 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68 | 82.5 | 76.7 | 0 | 76.7 |
30 | 103011920 | 340303001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.5 | 72.5 | 76.5 | 0 | 76.5 |
1 | 103015714 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 88 | 88 | 88 | 0 | 88 |
2 | 103008628 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.5 | 87 | 85.2 | 0 | 85.2 |
3 | 103010624 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82 | 84.5 | 83.5 | 0 | 83.5 |
4 | 103014015 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77 | 86.5 | 82.7 | 0 | 82.7 |
5 | 103015429 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 89 | 78.5 | 82.7 | 0 | 82.7 |
6 | 103013902 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78 | 85.5 | 82.5 | 0 | 82.5 |
7 | 103009610 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83 | 81.5 | 82.1 | 0 | 82.1 |
8 | 103015218 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75 | 86.5 | 81.9 | 0 | 81.9 |
9 | 103008823 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 87.5 | 77 | 81.2 | 0 | 81.2 |
10 | 103012118 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81 | 81 | 81 | 0 | 81 |
11 | 103010007 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79 | 81.5 | 80.5 | 0 | 80.5 |
12 | 103014725 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 86.5 | 76.5 | 80.5 | 0 | 80.5 |
13 | 103018122 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74.5 | 84.5 | 80.5 | 0 | 80.5 |
14 | 103009423 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78 | 81 | 79.8 | 0 | 79.8 |
15 | 103012812 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76.5 | 81 | 79.2 | 0 | 79.2 |
16 | 103013402 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.5 | 77 | 79.2 | 0 | 79.2 |
17 | 103018010 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76 | 81 | 79 | 0 | 79 |
18 | 103014020 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79.5 | 78.5 | 78.9 | 0 | 78.9 |
19 | 103018306 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 85 | 74.5 | 78.7 | 0 | 78.7 |
20 | 103018127 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77 | 79.5 | 78.5 | 0 | 78.5 |
21 | 103008625 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68 | 85.5 | 78.5 | 0 | 78.5 |
22 | 103013311 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.5 | 75.5 | 78.3 | 0 | 78.3 |
23 | 103015302 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 69 | 84.5 | 78.3 | 0 | 78.3 |
24 | 103013022 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74 | 79 | 77 | 0 | 77 |
25 | 103010105 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80 | 75 | 77 | 0 | 77 |
26 | 103014726 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74.5 | 78.5 | 76.9 | 0 | 76.9 |
27 | 103012323 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70.5 | 81 | 76.8 | 0 | 76.8 |
28 | 103010229 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68 | 82.5 | 76.7 | 0 | 76.7 |
29 | 103015617 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74 | 78.5 | 76.7 | 0 | 76.7 |
30 | 103014519 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73 | 79 | 76.6 | 0 | 76.6 |
31 | 103016029 | 340303001002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74.5 | 78 | 76.6 | 0 | 76.6 |
1 | 103000123 | 340303001003 | 小學(xué)數學(xué) | 88 | 100 | 95.2 | 0 | 95.2 |
2 | 103003803 | 340303001003 | 小學(xué)數學(xué) | 68 | 107.5 | 91.7 | 0 | 91.7 |
3 | 103004601 | 340303001003 | 小學(xué)數學(xué) | 80 | 96.5 | 89.9 | 0 | 89.9 |
4 | 103003005 | 340303001003 | 小學(xué)數學(xué) | 64 | 106 | 89.2 | 0 | 89.2 |
5 | 103005915 | 340303001003 | 小學(xué)數學(xué) | 69.5 | 101.5 | 88.7 | 0 | 88.7 |
6 | 103004111 | 340303001003 | 小學(xué)數學(xué) | 85 | 90.5 | 88.3 | 0 | 88.3 |
7 | 103005518 | 340303001003 | 小學(xué)數學(xué) | 76.5 | 95 | 87.6 | 0 | 87.6 |
8 | 103002927 | 340303001003 | 小學(xué)數學(xué) | 77.5 | 94 | 87.4 | 0 | 87.4 |
9 | 103001225 | 340303001003 | 小學(xué)數學(xué) | 92 | 84 | 87.2 | 0 | 87.2 |
10 | 103003421 | 340303001003 | 小學(xué)數學(xué) | 75.5 | 95 | 87.2 | 0 | 87.2 |
11 | 103006219 | 340303001003 | 小學(xué)數學(xué) | 76 | 94 | 86.8 | 0 | 86.8 |
12 | 103001922 | 340303001003 | 小學(xué)數學(xué) | 75.5 | 93 | 86 | 0 | 86 |
13 | 103006303 | 340303001003 | 小學(xué)數學(xué) | 75.5 | 92.5 | 85.7 | 0 | 85.7 |
14 | 103003407 | 340303001003 | 小學(xué)數學(xué) | 77.5 | 90.5 | 85.3 | 0 | 85.3 |
15 | 103000726 | 340303001003 | 小學(xué)數學(xué) | 72 | 93 | 84.6 | 0 | 84.6 |
16 | 103000821 | 340303001003 | 小學(xué)數學(xué) | 68 | 95 | 84.2 | 0 | 84.2 |
17 | 103001023 | 340303001003 | 小學(xué)數學(xué) | 81.5 | 86 | 84.2 | 0 | 84.2 |
18 | 103003820 | 340303001003 | 小學(xué)數學(xué) | 68.5 | 94 | 83.8 | 0 | 83.8 |
19 | 103004007 | 340303001003 | 小學(xué)數學(xué) | 76.5 | 88.5 | 83.7 | 0 | 83.7 |
20 | 103002623 | 340303001003 | 小學(xué)數學(xué) | 73.5 | 90.5 | 83.7 | 0 | 83.7 |
21 | 103003511 | 340303001003 | 小學(xué)數學(xué) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 0 | 83.5 |
22 | 103004909 | 340303001003 | 小學(xué)數學(xué) | 62 | 97.5 | 83.3 | 0 | 83.3 |
1 | 103005214 | 340303001004 | 小學(xué)數學(xué) | 78 | 107.5 | 95.7 | 0 | 95.7 |
2 | 103002830 | 340303001004 | 小學(xué)數學(xué) | 78 | 105 | 94.2 | 0 | 94.2 |
3 | 103001823 | 340303001004 | 小學(xué)數學(xué) | 80 | 101.5 | 92.9 | 0 | 92.9 |
4 | 103004513 | 340303001004 | 小學(xué)數學(xué) | 69 | 107 | 91.8 | 0 | 91.8 |
5 | 103004729 | 340303001004 | 小學(xué)數學(xué) | 88.5 | 93 | 91.2 | 0 | 91.2 |
6 | 103005210 | 340303001004 | 小學(xué)數學(xué) | 74 | 102.5 | 91.1 | 0 | 91.1 |
7 | 103000507 | 340303001004 | 小學(xué)數學(xué) | 71.5 | 103 | 90.4 | 0 | 90.4 |
8 | 103006202 | 340303001004 | 小學(xué)數學(xué) | 75 | 100 | 90 | 0 | 90 |
9 | 103000108 | 340303001004 | 小學(xué)數學(xué) | 66 | 105 | 89.4 | 0 | 89.4 |
10 | 103006121 | 340303001004 | 小學(xué)數學(xué) | 75 | 99 | 89.4 | 0 | 89.4 |
11 | 103005228 | 340303001004 | 小學(xué)數學(xué) | 79.5 | 95 | 88.8 | 0 | 88.8 |
12 | 103002926 | 340303001004 | 小學(xué)數學(xué) | 75 | 97 | 88.2 | 0 | 88.2 |
13 | 103001625 | 340303001004 | 小學(xué)數學(xué) | 74 | 97 | 87.8 | 0 | 87.8 |
14 | 103002303 | 340303001004 | 小學(xué)數學(xué) | 86.5 | 88.5 | 87.7 | 0 | 87.7 |
15 | 103001107 | 340303001004 | 小學(xué)數學(xué) | 71.5 | 97.5 | 87.1 | 0 | 87.1 |
16 | 103006017 | 340303001004 | 小學(xué)數學(xué) | 76 | 94.5 | 87.1 | 0 | 87.1 |
17 | 103005006 | 340303001004 | 小學(xué)數學(xué) | 77 | 93.5 | 86.9 | 0 | 86.9 |
18 | 103004713 | 340303001004 | 小學(xué)數學(xué) | 90 | 83.5 | 86.1 | 0 | 86.1 |
19 | 103000519 | 340303001004 | 小學(xué)數學(xué) | 81 | 89 | 85.8 | 0 | 85.8 |
20 | 103005812 | 340303001004 | 小學(xué)數學(xué) | 81 | 89 | 85.8 | 0 | 85.8 |
21 | 103003025 | 340303001004 | 小學(xué)數學(xué) | 67.5 | 97.5 | 85.5 | 0 | 85.5 |
22 | 103006401 | 340303001004 | 小學(xué)數學(xué) | 69 | 96 | 85.2 | 0 | 85.2 |
1 | 103021903 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 85 | 99.5 | 93.7 | 0 | 93.7 |
2 | 103022506 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 85.5 | 99 | 93.6 | 0 | 93.6 |
3 | 103024312 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 82 | 99.5 | 92.5 | 0 | 92.5 |
4 | 103023030 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 88.5 | 94.5 | 92.1 | 0 | 92.1 |
5 | 103024530 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 91 | 92.5 | 91.9 | 0 | 91.9 |
6 | 103020620 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 86 | 95 | 91.4 | 0 | 91.4 |
7 | 103022315 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 84.5 | 95.5 | 91.1 | 0 | 91.1 |
8 | 103023903 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 84 | 95.5 | 90.9 | 0 | 90.9 |
9 | 103023916 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 79 | 98.5 | 90.7 | 0 | 90.7 |
10 | 103024206 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 81 | 97 | 90.6 | 0 | 90.6 |
11 | 103023702 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 80 | 97.25 | 90.35 | 0 | 90.35 |
12 | 103023717 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 83.5 | 94.75 | 90.25 | 0 | 90.25 |
13 | 103022302 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 85 | 93.5 | 90.1 | 0 | 90.1 |
14 | 103024424 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 77 | 98.5 | 89.9 | 0 | 89.9 |
15 | 103022117 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 86.5 | 92 | 89.8 | 0 | 89.8 |
16 | 103023203 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 83 | 94 | 89.6 | 0 | 89.6 |
17 | 103023109 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 72.5 | 99.75 | 88.85 | 0 | 88.85 |
18 | 103022610 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 79.5 | 95 | 88.8 | 0 | 88.8 |
19 | 103020904 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 93.5 | 85.25 | 88.55 | 0 | 88.55 |
20 | 103022706 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 71.5 | 99.5 | 88.3 | 0 | 88.3 |
21 | 103022729 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 78 | 95 | 88.2 | 0 | 88.2 |
22 | 103023818 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 78 | 95 | 88.2 | 0 | 88.2 |
23 | 103021408 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 74 | 97.5 | 88.1 | 0 | 88.1 |
24 | 103024614 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 77 | 94.5 | 87.5 | 0 | 87.5 |
25 | 103024407 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 76 | 95 | 87.4 | 0 | 87.4 |
26 | 103023807 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 74.5 | 96 | 87.4 | 0 | 87.4 |
27 | 103020617 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 82.5 | 90.5 | 87.3 | 0 | 87.3 |
28 | 103021717 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 68.5 | 99.5 | 87.1 | 0 | 87.1 |
29 | 103021704 | 340303001005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 83.5 | 89.5 | 87.1 | 0 | 87.1 |
1 | 103025720 | 340303001006 | 小學(xué)音樂(lè ) | 79.5 | 97 | 90 | 0 | 90 |
2 | 103025403 | 340303001006 | 小學(xué)音樂(lè ) | 80 | 94 | 88.4 | 0 | 88.4 |
3 | 103026023 | 340303001006 | 小學(xué)音樂(lè ) | 75.5 | 88 | 83 | 0 | 83 |
4 | 103025416 | 340303001006 | 小學(xué)音樂(lè ) | 69 | 90 | 81.6 | 0 | 81.6 |
5 | 103026007 | 340303001006 | 小學(xué)音樂(lè ) | 76 | 85 | 81.4 | 0 | 81.4 |
6 | 103025912 | 340303001006 | 小學(xué)音樂(lè ) | 68 | 89.5 | 80.9 | 0 | 80.9 |
7 | 103026022 | 340303001006 | 小學(xué)音樂(lè ) | 71 | 87.5 | 80.9 | 0 | 80.9 |
8 | 103025604 | 340303001006 | 小學(xué)音樂(lè ) | 74.5 | 84.5 | 80.5 | 0 | 80.5 |
9 | 103025704 | 340303001006 | 小學(xué)音樂(lè ) | 64 | 91.5 | 80.5 | 0 | 80.5 |
10 | 103026021 | 340303001006 | 小學(xué)音樂(lè ) | 66.5 | 89 | 80 | 0 | 80 |
11 | 103025620 | 340303001006 | 小學(xué)音樂(lè ) | 69.5 | 86 | 79.4 | 0 | 79.4 |
12 | 103025825 | 340303001006 | 小學(xué)音樂(lè ) | 66 | 87.5 | 78.9 | 0 | 78.9 |
1 | 103020026 | 340303001007 | 小學(xué)體育 | 81 | 95 | 89.4 | 0 | 89.4 |
2 | 103019921 | 340303001007 | 小學(xué)體育 | 65.5 | 98.5 | 85.3 | 0 | 85.3 |
3 | 103019916 | 340303001007 | 小學(xué)體育 | 62 | 97.5 | 83.3 | 0 | 83.3 |
4 | 103019715 | 340303001007 | 小學(xué)體育 | 77 | 86.5 | 82.7 | 0 | 82.7 |
5 | 103019209 | 340303001007 | 小學(xué)體育 | 67.5 | 89 | 80.4 | 0 | 80.4 |
6 | 103019927 | 340303001007 | 小學(xué)體育 | 62 | 92.5 | 80.3 | 0 | 80.3 |
7 | 103019211 | 340303001007 | 小學(xué)體育 | 67.5 | 88.5 | 80.1 | 0 | 80.1 |
8 | 103020023 | 340303001007 | 小學(xué)體育 | 66.5 | 89 | 80 | 0 | 80 |
9 | 103019511 | 340303001007 | 小學(xué)體育 | 68.5 | 87.5 | 79.9 | 0 | 79.9 |
10 | 103019026 | 340303001007 | 小學(xué)體育 | 72 | 85 | 79.8 | 0 | 79.8 |
11 | 103019415 | 340303001007 | 小學(xué)體育 | 64.5 | 89 | 79.2 | 0 | 79.2 |
12 | 103019728 | 340303001007 | 小學(xué)體育 | 78 | 80 | 79.2 | 0 | 79.2 |
13 | 103020107 | 340303001007 | 小學(xué)體育 | 72.5 | 83.5 | 79.1 | 0 | 79.1 |
14 | 103019523 | 340303001007 | 小學(xué)體育 | 68 | 86 | 78.8 | 0 | 78.8 |
1 | 103007527 | 340303001008 | 小學(xué)美術(shù) | 88.5 | 94 | 91.8 | 0 | 91.8 |
2 | 103008111 | 340303001008 | 小學(xué)美術(shù) | 85.5 | 93.5 | 90.3 | 0 | 90.3 |
3 | 103006825 | 340303001008 | 小學(xué)美術(shù) | 84 | 94.5 | 90.3 | 0 | 90.3 |
4 | 103007116 | 340303001008 | 小學(xué)美術(shù) | 84.5 | 92.5 | 89.3 | 0 | 89.3 |
5 | 103007522 | 340303001008 | 小學(xué)美術(shù) | 80 | 93.5 | 88.1 | 0 | 88.1 |
6 | 103008123 | 340303001008 | 小學(xué)美術(shù) | 81.5 | 92 | 87.8 | 0 | 87.8 |
7 | 103007501 | 340303001008 | 小學(xué)美術(shù) | 82 | 89 | 86.2 | 0 | 86.2 |
8 | 103007722 | 340303001008 | 小學(xué)美術(shù) | 79.5 | 90 | 85.8 | 0 | 85.8 |
9 | 103007725 | 340303001008 | 小學(xué)美術(shù) | 71 | 95.5 | 85.7 | 0 | 85.7 |
10 | 103008214 | 340303001008 | 小學(xué)美術(shù) | 77 | 90.5 | 85.1 | 0 | 85.1 |
11 | 103007227 | 340303001008 | 小學(xué)美術(shù) | 73.5 | 92.5 | 84.9 | 0 | 84.9 |
12 | 103007201 | 340303001008 | 小學(xué)美術(shù) | 76.5 | 88.5 | 83.7 | 0 | 83.7 |
13 | 103007304 | 340303001008 | 小學(xué)美術(shù) | 81.5 | 83.5 | 82.7 | 0 | 82.7 |
14 | 103007330 | 340303001008 | 小學(xué)美術(shù) | 78.5 | 85 | 82.4 | 0 | 82.4 |
15 | 103007205 | 340303001008 | 小學(xué)美術(shù) | 81 | 82.5 | 81.9 | 0 | 81.9 |
1 | 103020505 | 340303001009 | 小學(xué)信息技術(shù) | 86 | 106.5 | 98.3 | 0 | 98.3 |
2 | 103020512 | 340303001009 | 小學(xué)信息技術(shù) | 78 | 111.5 | 98.1 | 0 | 98.1 |
3 | 103020518 | 340303001009 | 小學(xué)信息技術(shù) | 76 | 110.5 | 96.7 | 0 | 96.7 |
4 | 103020510 | 340303001009 | 小學(xué)信息技術(shù) | 81 | 106 | 96 | 0 | 96 |
5 | 103020502 | 340303001009 | 小學(xué)信息技術(shù) | 74.5 | 108.5 | 94.9 | 0 | 94.9 |
6 | 103020527 | 340303001009 | 小學(xué)信息技術(shù) | 75 | 100 | 90 | 0 | 90 |
1 | 103025206 | 340303001010 | 小學(xué)科學(xué) | 78.5 | 101 | 92 | 0 | 92 |
2 | 103024906 | 340303001010 | 小學(xué)科學(xué) | 80 | 93.5 | 88.1 | 0 | 88.1 |
3 | 103025227 | 340303001010 | 小學(xué)科學(xué) | 74.5 | 95.5 | 87.1 | 0 | 87.1 |
4 | 103025210 | 340303001010 | 小學(xué)科學(xué) | 61 | 88.5 | 77.5 | 0 | 77.5 |
5 | 103025027 | 340303001010 | 小學(xué)科學(xué) | 70 | 81.5 | 76.9 | 0 | 76.9 |
6 | 103025123 | 340303001010 | 小學(xué)科學(xué) | 63.5 | 76 | 71 | 2 | 73 |
1 | 503032115 | 340303001011 | 初中數學(xué) | 76 | 89 | 83.8 | 0 | 83.8 |
2 | 503032118 | 340303001011 | 初中數學(xué) | 78 | 86 | 82.8 | 0 | 82.8 |
3 | 503032010 | 340303001011 | 初中數學(xué) | 79.5 | 84 | 82.2 | 0 | 82.2 |
4 | 503031305 | 340303001011 | 初中數學(xué) | 73 | 83.5 | 79.3 | 0 | 79.3 |
5 | 503031517 | 340303001011 | 初中數學(xué) | 77 | 79.5 | 78.5 | 0 | 78.5 |
6 | 503032106 | 340303001011 | 初中數學(xué) | 70 | 80 | 76 | 0 | 76 |
7 | 503031430 | 340303001011 | 初中數學(xué) | 79 | 74 | 76 | 0 | 76 |
1 | 503029730 | 340303001012 | 初中英語(yǔ) | 89.5 | 97.5 | 94.3 | 0 | 94.3 |
2 | 503030314 | 340303001012 | 初中英語(yǔ) | 85 | 99.75 | 93.85 | 0 | 93.85 |
3 | 503029908 | 340303001012 | 初中英語(yǔ) | 82.5 | 95 | 90 | 0 | 90 |
4 | 503030117 | 340303001012 | 初中英語(yǔ) | 78 | 97 | 89.4 | 0 | 89.4 |
5 | 503030128 | 340303001012 | 初中英語(yǔ) | 83 | 93 | 89 | 0 | 89 |
6 | 503030118 | 340303001012 | 初中英語(yǔ) | 87 | 89 | 88.2 | 0 | 88.2 |
1 | 503030920 | 340303001013 | 初中生物 | 92 | 88.5 | 89.9 | 0 | 89.9 |
2 | 503031106 | 340303001013 | 初中生物 | 81.5 | 87.5 | 85.1 | 0 | 85.1 |
3 | 503031012 | 340303001013 | 初中生物 | 80.5 | 86 | 83.8 | 0 | 83.8 |
1 | 503030530 | 340303001014 | 初中歷史 | 87 | 95 | 91.8 | 0 | 91.8 |
2 | 503030719 | 340303001014 | 初中歷史 | 86 | 90 | 88.4 | 0 | 88.4 |
3 | 503030521 | 340303001014 | 初中歷史 | 80.5 | 87 | 84.4 | 0 | 84.4 |
1 | 503026715 | 340303001015 | 初中地理 | 78.5 | 99.5 | 91.1 | 0 | 91.1 |
2 | 503026805 | 340303001015 | 初中地理 | 78 | 92 | 86.4 | 0 | 86.4 |
3 | 503026803 | 340303001015 | 初中地理 | 84 | 82 | 82.8 | 0 | 82.8 |
1 | 503026503 | 340303001016 | 初中體育 | 80.5 | 93 | 88 | 0 | 88 |
2 | 503026508 | 340303001016 | 初中體育 | 74 | 92.5 | 85.1 | 0 | 85.1 |
3 | 503026418 | 340303001016 | 初中體育 | 83.5 | 86 | 85 | 0 | 85 |
4 | 503026219 | 340303001016 | 初中體育 | 70.5 | 92 | 83.4 | 0 | 83.4 |
5 | 503026330 | 340303001016 | 初中體育 | 74.5 | 88.5 | 82.9 | 0 | 82.9 |
6 | 503026511 | 340303001016 | 初中體育 | 66 | 86 | 78 | 0 | 78 |
