根據《安徽省教育廳?安徽省人力資源和社會(huì )保障廳關(guān)于做好2019年度全省中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘工作的通知》(皖教秘師[2019]27號)統一部署,筆試統考工作已經(jīng)結束。根據招聘工作要求:崗位招聘計劃數5人及以下的按3:1的比例、崗位計劃數5人以上的按2:1的比例確定進(jìn)入專(zhuān)業(yè)測試人員,最后一名如有多位報考人員成績(jì)相同,則一并進(jìn)入?,F將蚌埠市教育局所屬學(xué)校擬入圍專(zhuān)業(yè)測試人員名單公布如下:
2019年安徽省中小學(xué)教師招聘蚌埠市教育局所屬學(xué)校擬入圍專(zhuān)業(yè)測試人員名單:附件1。
注:懷遠縣、固鎮縣、五河縣、龍子湖區、蚌山區、禹會(huì )區、淮上區、經(jīng)開(kāi)區和高新區擬入圍專(zhuān)業(yè)測試人員名單及資格復審工作安排請登錄各縣、區相關(guān)網(wǎng)站(2019年度安徽省中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告附件)查詢(xún),聯(lián)系電話(huà):附件2。
蚌埠市教育局
2019年7月26日
附件1:
2019年安徽省中小學(xué)教師招聘蚌埠市教育局所屬學(xué)校擬入圍專(zhuān)業(yè)測試人員名單 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 學(xué)段學(xué)科 | 招聘單位 | 綜合成績(jì) | 專(zhuān)業(yè)成績(jì) | 筆試成績(jì) | 加分 | 總分 |
1 | 朱倩倩 | 女 | 340301001001 | 高中語(yǔ)文 | 局屬部分高中 | 86 | 87.5 | 86.9 | 0 | 86.9 |
2 | 張婷婷 | 女 | 340301001001 | 高中語(yǔ)文 | 局屬部分高中 | 89 | 84 | 86 | 0 | 86 |
3 | 陳曙 | 女 | 340301001001 | 高中語(yǔ)文 | 局屬部分高中 | 90 | 82.5 | 85.5 | 0 | 85.5 |
4 | 時(shí)文靜 | 女 | 340301001001 | 高中語(yǔ)文 | 局屬部分高中 | 86.5 | 84.5 | 85.3 | 0 | 85.3 |
5 | 李雅靜 | 女 | 340301001001 | 高中語(yǔ)文 | 局屬部分高中 | 86 | 84.5 | 85.1 | 0 | 85.1 |
6 | 陳珊珊 | 女 | 340301001001 | 高中語(yǔ)文 | 局屬部分高中 | 81 | 84 | 82.8 | 0 | 82.8 |
7 | 盧瓊 | 女 | 340301001001 | 高中語(yǔ)文 | 局屬部分高中 | 83 | 81.5 | 82.1 | 0 | 82.1 |
8 | 徐童 | 女 | 340301001001 | 高中語(yǔ)文 | 局屬部分高中 | 88 | 77.5 | 81.7 | 0 | 81.7 |
9 | 黃巖輝 | 女 | 340301001001 | 高中語(yǔ)文 | 局屬部分高中 | 84.5 | 79.5 | 81.5 | 0 | 81.5 |
10 | 李園園 | 女 | 340301001001 | 高中語(yǔ)文 | 局屬部分高中 | 83 | 80.5 | 81.5 | 0 | 81.5 |
11 | 陳曼曼 | 女 | 340301001001 | 高中語(yǔ)文 | 局屬部分高中 | 77.5 | 79 | 78.4 | 0 | 78.4 |
12 | 謝曉敏 | 女 | 340301001001 | 高中語(yǔ)文 | 局屬部分高中 | 69.5 | 83 | 77.6 | 0 | 77.6 |
13 | 姚琪 | 女 | 340301001001 | 高中語(yǔ)文 | 局屬部分高中 | 76 | 78.5 | 77.5 | 0 | 77.5 |
14 | 韓司琪 | 女 | 340301001001 | 高中語(yǔ)文 | 局屬部分高中 | 79 | 74 | 76 | 0 | 76 |
15 | 薛婧妍 | 女 | 340301001001 | 高中語(yǔ)文 | 局屬部分高中 | 81 | 69.5 | 74.1 | 0 | 74.1 |
16 | 王群妹 | 女 | 340301001002 | 高中英語(yǔ) | 局屬部分高中 | 86 | 101.5 | 95.3 | 0 | 95.3 |
17 | 高慧 | 女 | 340301001002 | 高中英語(yǔ) | 局屬部分高中 | 91 | 97 | 94.6 | 0 | 94.6 |
18 | 薛倩瑤 | 女 | 340301001002 | 高中英語(yǔ) | 局屬部分高中 | 89 | 98 | 94.4 | 0 | 94.4 |
19 | 方茜引 | 女 | 340301001002 | 高中英語(yǔ) | 局屬部分高中 | 86 | 99 | 93.8 | 0 | 93.8 |
20 | 吳晶晶 | 女 | 340301001002 | 高中英語(yǔ) | 局屬部分高中 | 83.5 | 100.5 | 93.7 | 0 | 93.7 |
21 | 周曦曦 | 女 | 340301001002 | 高中英語(yǔ) | 局屬部分高中 | 81 | 101.5 | 93.3 | 0 | 93.3 |
22 | 馬蘋(píng)惠 | 女 | 340301001002 | 高中英語(yǔ) | 局屬部分高中 | 87.5 | 96.5 | 92.9 | 0 | 92.9 |
23 | 趙燕 | 女 | 340301001002 | 高中英語(yǔ) | 局屬部分高中 | 81 | 97 | 90.6 | 0 | 90.6 |
24 | 康亞妮 | 女 | 340301001002 | 高中英語(yǔ) | 局屬部分高中 | 85 | 93.5 | 90.1 | 0 | 90.1 |
25 | 王添玉 | 女 | 340301001002 | 高中英語(yǔ) | 局屬部分高中 | 81 | 96 | 90 | 0 | 90 |
26 | 王小娟 | 女 | 340301001002 | 高中英語(yǔ) | 局屬部分高中 | 80.5 | 95 | 89.2 | 0 | 89.2 |
27 | 姚瑩 | 女 | 340301001002 | 高中英語(yǔ) | 局屬部分高中 | 79.5 | 94.5 | 88.5 | 0 | 88.5 |
28 | 吳南南 | 男 | 340301001003 | 高中物理 | 局屬部分高中 | 67.5 | 85.5 | 78.3 | 0 | 78.3 |
29 | 房舟 | 男 | 340301001003 | 高中物理 | 局屬部分高中 | 68.5 | 72 | 70.6 | 0 | 70.6 |
30 | 馬晴 | 女 | 340301001003 | 高中物理 | 局屬部分高中 | 72.5 | 61.5 | 65.9 | 0 | 65.9 |
31 | 高芒 | 女 | 340301001003 | 高中物理 | 局屬部分高中 | 73.5 | 57.5 | 63.9 | 0 | 63.9 |
32 | 馬莉莉 | 女 | 340301001003 | 高中物理 | 局屬部分高中 | 75.5 | 55.5 | 63.5 | 0 | 63.5 |
33 | 牛典典 | 女 | 340301001004 | 高中政治 | 局屬部分高中 | 89 | 104 | 98 | 0 | 98 |
34 | 陳敏 | 女 | 340301001004 | 高中政治 | 局屬部分高中 | 87 | 97.5 | 93.3 | 0 | 93.3 |
35 | 曹瑞 | 女 | 340301001004 | 高中政治 | 局屬部分高中 | 78.5 | 98.5 | 90.5 | 0 | 90.5 |
36 | 盧加云 | 女 | 340301001004 | 高中政治 | 局屬部分高中 | 74.5 | 101 | 90.4 | 0 | 90.4 |
37 | 邵蓉蓉 | 女 | 340301001004 | 高中政治 | 局屬部分高中 | 75.5 | 93.5 | 86.3 | 0 | 86.3 |
38 | 魯陽(yáng) | 女 | 340301001004 | 高中政治 | 局屬部分高中 | 72 | 95.5 | 86.1 | 0 | 86.1 |
39 | 胡蝶 | 女 | 340301001005 | 高中歷史 | 局屬部分高中 | 79 | 93.5 | 87.7 | 0 | 87.7 |
40 | 李維歡 | 女 | 340301001005 | 高中歷史 | 局屬部分高中 | 87.5 | 80.5 | 83.3 | 0 | 83.3 |
41 | 張立昕 | 男 | 340301001005 | 高中歷史 | 局屬部分高中 | 70.5 | 90.5 | 82.5 | 0 | 82.5 |
42 | 楊雪靜 | 女 | 340301001005 | 高中歷史 | 局屬部分高中 | 73.5 | 83.5 | 79.5 | 0 | 79.5 |
43 | 徐程 | 男 | 340301001005 | 高中歷史 | 局屬部分高中 | 75.5 | 77 | 76.4 | 0 | 76.4 |
44 | 王小雨 | 女 | 340301001005 | 高中歷史 | 局屬部分高中 | 69.5 | 81 | 76.4 | 0 | 76.4 |
45 | 盧佳林 | 男 | 340301001005 | 高中歷史 | 局屬部分高中 | 69.5 | 80 | 75.8 | 0 | 75.8 |
46 | 吳捷 | 男 | 340301001005 | 高中歷史 | 局屬部分高中 | 74.5 | 75.5 | 75.1 | 0 | 75.1 |
47 | 丁利 | 女 | 340301001005 | 高中歷史 | 局屬部分高中 | 70 | 75.5 | 73.3 | 0 | 73.3 |
48 | 劉少文 | 男 | 340301001006 | 高中體育 | 局屬部分高中 | 76.5 | 91.5 | 85.5 | 0 | 85.5 |
49 | 朱凌 | 男 | 340301001006 | 高中體育 | 局屬部分高中 | 79.5 | 88 | 84.6 | 0 | 84.6 |
50 | 吳玉 | 女 | 340301001006 | 高中體育 | 局屬部分高中 | 76.5 | 88 | 83.4 | 0 | 83.4 |
51 | 鄧賢樹(shù) | 男 | 340301001006 | 高中體育 | 局屬部分高中 | 71 | 91 | 83 | 0 | 83 |
52 | 焦陳旺 | 男 | 340301001006 | 高中體育 | 局屬部分高中 | 67.5 | 90 | 81 | 0 | 81 |
53 | 諸葛健 | 男 | 340301001006 | 高中體育 | 局屬部分高中 | 75 | 79.5 | 77.7 | 0 | 77.7 |
54 | 李新宇 | 女 | 340301002001 | 高中數學(xué) | 蚌埠第一中學(xué) | 85.5 | 95 | 91.2 | 0 | 91.2 |
55 | 徐昌 | 男 | 340301002001 | 高中數學(xué) | 蚌埠第一中學(xué) | 76.5 | 101 | 91.2 | 0 | 91.2 |
56 | 李新梅 | 女 | 340301002001 | 高中數學(xué) | 蚌埠第一中學(xué) | 81 | 94.5 | 89.1 | 0 | 89.1 |
57 | 倪永佳 | 女 | 340301002001 | 高中數學(xué) | 蚌埠第一中學(xué) | 71.5 | 93 | 84.4 | 0 | 84.4 |
58 | 童玉珂 | 女 | 340301002001 | 高中數學(xué) | 蚌埠第一中學(xué) | 85.5 | 81 | 82.8 | 0 | 82.8 |
59 | 姚芳 | 女 | 340301002001 | 高中數學(xué) | 蚌埠第一中學(xué) | 84 | 77.5 | 80.1 | 0 | 80.1 |
60 | 楊樂(lè )樂(lè ) | 女 | 340301003001 | 高中化學(xué) | 蚌埠第二中學(xué) | 76 | 96 | 88 | 0 | 88 |
61 | 邢曉芳 | 女 | 340301003001 | 高中化學(xué) | 蚌埠第二中學(xué) | 88.5 | 79.5 | 83.1 | 0 | 83.1 |
62 | 陳丹丹 | 女 | 340301003001 | 高中化學(xué) | 蚌埠第二中學(xué) | 79 | 80 | 79.6 | 0 | 79.6 |
63 | 賈媛麗 | 女 | 340301003002 | 高中心理健康教育 | 蚌埠第二中學(xué) | 84.5 | 87.5 | 86.3 | 0 | 86.3 |
64 | 汪男 | 女 | 340301004001 | 高中生物 | 蚌埠鐵路中學(xué) | 78.5 | 87 | 83.6 | 0 | 83.6 |
65 | 陳婉婉 | 女 | 340301004001 | 高中生物 | 蚌埠鐵路中學(xué) | 77.5 | 74.5 | 75.7 | 0 | 75.7 |
66 | 馬雪梅 | 女 | 340301004001 | 高中生物 | 蚌埠鐵路中學(xué) | 74.5 | 75.5 | 75.1 | 0 | 75.1 |
67 | 張穎 | 女 | 340301004002 | 高中地理 | 蚌埠鐵路中學(xué) | 86 | 102.5 | 95.9 | 0 | 95.9 |
68 | 顧駿欽 | 女 | 340301004002 | 高中地理 | 蚌埠鐵路中學(xué) | 83 | 103 | 95 | 0 | 95 |
69 | 王菲 | 女 | 340301004002 | 高中地理 | 蚌埠鐵路中學(xué) | 80.5 | 98 | 91 | 0 | 91 |
70 | 童先玲 | 女 | 340301004002 | 高中地理 | 蚌埠鐵路中學(xué) | 84 | 83.5 | 83.7 | 0 | 83.7 |
71 | 段貝貝 | 女 | 340301004002 | 高中地理 | 蚌埠鐵路中學(xué) | 79.5 | 84 | 82.2 | 0 | 82.2 |
72 | 王倩云 | 女 | 340301004002 | 高中地理 | 蚌埠鐵路中學(xué) | 76.5 | 80.5 | 78.9 | 0 | 78.9 |
73 | 齊長(cháng)雪 | 女 | 340301004002 | 高中地理 | 蚌埠鐵路中學(xué) | 75 | 76.5 | 75.9 | 0 | 75.9 |
74 | 張娜娜 | 女 | 340301004002 | 高中地理 | 蚌埠鐵路中學(xué) | 70.5 | 71.5 | 71.1 | 0 | 71.1 |
附件2:
蚌埠市下轄縣(區)聯(lián)系電話(huà)
懷遠縣教體局人事科 0552-8011632
固鎮縣教體局人事科 0552-6018719
五河縣教體局人事科 0552-2350059
龍子湖區教體局人事科 0552-3040268
蚌山區教體局人事科 0552-2043608
禹會(huì )區教體局人事科 0552-4034142
淮上區教體局人事科 0552-2567851
經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 0552-3188704
高新區 0552-4071177