為切實(shí)做好2019年鳩江區中小學(xué)新任教師招聘專(zhuān)業(yè)測試工作,根據《2019年度安徽省中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告》精神,現將我區2019年中小學(xué)新任教師招聘擬入圍專(zhuān)業(yè)測試人員資格復審工作有關(guān)事宜通知如下:
????一、資格復審對象?
????報考我區2019年中小學(xué)新任教師招聘崗位擬入圍專(zhuān)業(yè)測試人員,需參加資格復審(名單附后)。
????二、資格復審時(shí)間和地點(diǎn)
????資格復審時(shí)間:2019年8月1日(上午9:00—12:00,下午2:30—5:00)。
????資格復審地點(diǎn):鳩江區教育局會(huì )議室(鳩江區人力資源市場(chǎng)四樓,市內可乘17路、游1路公交車(chē)到鳩江區法院站下沿祥盛路向北走200米,蕪湖市車(chē)管所西側50米)
????三、資格復審要求
????1.資格復審時(shí),報考人員出具準考證和資格復審信息表(安徽省中小學(xué)教師招聘考試網(wǎng)下載),同時(shí)應提供以下證件、材料的原件和復印件:
????(1)屬全日制2019年應屆畢業(yè)生的(僅限資格復審時(shí)仍未持畢業(yè)證的畢業(yè)生),須提供本人有效居民身份證、學(xué)生證、教師資格證書(shū)和所在學(xué)校蓋章的畢業(yè)生就業(yè)推薦表等材料。
????(2)屬社會(huì )人員的,須提供本人有效居民身份證、學(xué)歷和學(xué)位證書(shū)、教師資格證書(shū)和招聘崗位規定要求的相關(guān)證書(shū)(證件)等材料。
????(3)屬報考定向招聘“服務(wù)基層項目”崗位的人員,須提供省級組織部門(mén)出具的大學(xué)生村官服務(wù)證書(shū);省級教育主管部門(mén)出具的農村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設崗位計劃教師服務(wù)證書(shū);全國“三支一扶”工作協(xié)調管理辦公室監制、省級“三支一扶”工作協(xié)調管理機構出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務(wù)證書(shū);共青團中央統一制作的服務(wù)證和大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃鑒定表、本人有效居民身份證、學(xué)歷和學(xué)位證書(shū)、教師資格證書(shū)和招聘崗位規定要求的相關(guān)證書(shū)(證件)等材料。
????退役大學(xué)生士兵還須提供入伍通知書(shū)(或入伍批準存根復印件)、退役證明等材料。
????(4)屬機關(guān)、事業(yè)單位在職人員的,除提供本人有效居民身份證、學(xué)歷和學(xué)位證書(shū)、教師資格證書(shū)、招聘崗位規定要求的相關(guān)證書(shū)(證件)和報名資格審查表等材料外,還須提供有人事管理權限的主管機關(guān)出具的同意報考證明。
??上述人員中,屬已具備教師資格認定條件且參加2019年春季教師資格認定在2019年7月底前可取得教師資格證書(shū)的人員,可憑市、縣(市、區)教師資格認定機構出具的包含姓名、身份證號碼及教師資格證書(shū)號碼的書(shū)面證明辦理報考資格復審;屬已修完教學(xué)計劃規定全部課程、各科成績(jì)合格、2019年畢業(yè)但尚未取得畢業(yè)證書(shū)的非全日制學(xué)歷教育的人員,可憑學(xué)?;蚴?、市負責自學(xué)考試、成人教育等工作的教育主管部門(mén)出具的該學(xué)歷層次、畢業(yè)時(shí)間以及“2019年畢業(yè),已修完教學(xué)計劃規定全部課程,各科成績(jì)合格,畢業(yè)證書(shū)待發(fā)”的書(shū)面證明和各科“成績(jì)單”,及有關(guān)證件材料辦理報考資格復審。
????2.所有擬參加專(zhuān)業(yè)測試人員,請及時(shí)關(guān)注鳩江區教育局網(wǎng)站(http://gk.wh.cn/xxgkweb/blue/index.jsp?unit=779076059)發(fā)布的相關(guān)通知,按時(shí)前來(lái)資格復審,恕不另行通知,逾期視為自動(dòng)放棄,責任自負。
????3.經(jīng)資格復審合格的考生現場(chǎng)辦理專(zhuān)業(yè)測試確認手續并繳納專(zhuān)業(yè)測試費用80元,享受?chē)易畹蜕畋U辖鸪擎偧彝ズ娃r村絕對貧困家庭的報考人員,可以享受減免考試費用政策。
????4.發(fā)放專(zhuān)業(yè)測試通知書(shū)。對資格復審合格的入圍專(zhuān)業(yè)測試人員,現場(chǎng)發(fā)放專(zhuān)業(yè)測試通知書(shū)。
????5.資格復審不合格或未按時(shí)參加現場(chǎng)資格復審的,取消參加專(zhuān)業(yè)測試資格。同時(shí),按筆試成績(jì)從高分到低分等額遞補,遞補資格復審時(shí)間為2019年8月5日(上午8:30—11:30,下午2:30—5:00。)。請考生在此期間及時(shí)關(guān)注“鳩江區教育局網(wǎng)站”相關(guān)信息,并保持手機暢通。
????四、其他
????請參加資格復審的考生做好時(shí)間安排,務(wù)必按要求帶齊并保管好有關(guān)證件,并注意路途安全。同時(shí),請通過(guò)資格復審的考生及時(shí)關(guān)注本網(wǎng)站相關(guān)信息,并保持手機暢通。
??專(zhuān)業(yè)測試的方式、具體時(shí)間和地點(diǎn)等內容將在鳩江區教育局網(wǎng)站公布,請考生及時(shí)關(guān)注本網(wǎng)站相關(guān)信息,后續招聘工作信息均在本網(wǎng)站予以公布。
????咨詢(xún)電話(huà):0553-5864117(區教育局)
??????????0553-5968335(區人社局)??
????特此通知
????附件:2019年度鳩江區中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘資格復審人員名單
?鳩江區教育局
2019年7月27日
2019年度鳩江區中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘資格復審人員名單
?
?
?
序號 | 崗位代碼 | 準考證號 | 計劃數 | 學(xué)段名稱(chēng) | 學(xué)科 名稱(chēng) | 綜合成績(jì) | 專(zhuān)業(yè)成績(jì) | 筆試成績(jì) | 政策加分 | 總分 |
1 | 340207001001 | 502019706 | 1 | 初級中學(xué) | 物理 | 77.5 | 75 | 76 | 0 | 76 |
2 | 340207001001 | 502019910 | 1 | 初級中學(xué) | 物理 | 63.5 | 71.5 | 68.3 | 0 | 68.3 |
3 | 340207001001 | 502019616 | 1 | 初級中學(xué) | 物理 | 84 | 56.5 | 67.5 | 0 | 67.5 |
4 | 340207001002 | 502023815 | 1 | 初級中學(xué) | 生物 | 84.5 | 89.5 | 87.5 | 0 | 87.5 |
5 | 340207001002 | 502024018 | 1 | 初級中學(xué) | 生物 | 83 | 88 | 86 | 0 | 86 |
6 | 340207001002 | 502024027 | 1 | 初級中學(xué) | 生物 | 85 | 86 | 85.6 | 0 | 85.6 |
7 | 340207001003 | 502023009 | 1 | 初級中學(xué) | 信息技術(shù) | 75 | 92 | 85.2 | 0 | 85.2 |
8 | 340207001003 | 502023111 | 1 | 初級中學(xué) | 信息技術(shù) | 75.5 | 81 | 78.8 | 0 | 78.8 |
9 | 340207001003 | 502023001 | 1 | 初級中學(xué) | 信息技術(shù) | 71.5 | 68.5 | 69.7 | 0 | 69.7 |
10 | 340207002001 | 102010304 | 1 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 83 | 107 | 97.4 | 0 | 97.4 |
11 | 340207002001 | 102010514 | 1 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 72.5 | 91.5 | 83.9 | 0 | 83.9 |
12 | 340207002001 | 102010503 | 1 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 74 | 90 | 83.6 | 0 | 83.6 |
13 | 340207002002 | 102002429 | 1 | 小學(xué) | 數學(xué) | 69.5 | 93.5 | 83.9 | 0 | 83.9 |
14 | 340207002002 | 102002613 | 1 | 小學(xué) | 數學(xué) | 67 | 89 | 80.2 | 0 | 80.2 |
15 | 340207002002 | 102003702 | 1 | 小學(xué) | 數學(xué) | 60.5 | 92.5 | 79.7 | 0 | 79.7 |
16 | 340207002003 | 502023109 | 1 | 初級中學(xué) | 信息技術(shù) | 84 | 104.5 | 96.3 | 0 | 96.3 |
17 | 340207002003 | 502023103 | 1 | 初級中學(xué) | 信息技術(shù) | 63.5 | 99.5 | 85.1 | 0 | 85.1 |
18 | 340207002003 | 502023106 | 1 | 初級中學(xué) | 信息技術(shù) | 75 | 79.5 | 77.7 | 0 | 77.7 |
19 | 340207003001 | 502020618 | 1 | 初級中學(xué) | 語(yǔ)文 | 85 | 87 | 86.2 | 0 | 86.2 |
20 | 340207003001 | 502020711 | 1 | 初級中學(xué) | 語(yǔ)文 | 75.5 | 90 | 84.2 | 0 | 84.2 |
21 | 340207003001 | 502020314 | 1 | 初級中學(xué) | 語(yǔ)文 | 87 | 79.5 | 82.5 | 0 | 82.5 |
22 | 340207003002 | 502019315 | 2 | 初級中學(xué) | 數學(xué) | 90.5 | 92.5 | 91.7 | 0 | 91.7 |
23 | 340207003002 | 502019126 | 2 | 初級中學(xué) | 數學(xué) | 85.5 | 95 | 91.2 | 0 | 91.2 |
24 | 340207003002 | 502019215 | 2 | 初級中學(xué) | 數學(xué) | 82.5 | 91 | 87.6 | 0 | 87.6 |
25 | 340207003002 | 502018925 | 2 | 初級中學(xué) | 數學(xué) | 82.5 | 88 | 85.8 | 0 | 85.8 |
26 | 340207003002 | 502018706 | 2 | 初級中學(xué) | 數學(xué) | 75 | 92.5 | 85.5 | 0 | 85.5 |
27 | 340207003002 | 502019217 | 2 | 初級中學(xué) | 數學(xué) | 84 | 84 | 84 | 0 | 84 |
28 | 340207004001 | 502020602 | 1 | 初級中學(xué) | 語(yǔ)文 | 85 | 93 | 89.8 | 0 | 89.8 |
29 | 340207004001 | 502020502 | 1 | 初級中學(xué) | 語(yǔ)文 | 91 | 84.5 | 87.1 | 0 | 87.1 |
30 | 340207004001 | 502020426 | 1 | 初級中學(xué) | 語(yǔ)文 | 88.5 | 86 | 87 | 0 | 87 |
31 | 340207004002 | 502019107 | 1 | 初級中學(xué) | 數學(xué) | 86 | 70.5 | 76.7 | 0 | 76.7 |
32 | 340207005001 | 102003416 | 1 | 小學(xué) | 數學(xué) | 84 | 97 | 91.8 | 0 | 91.8 |
33 | 340207006001 | 102013110 | 2 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 82.5 | 85.5 | 84.3 | 0 | 84.3 |
34 | 340207006001 | 102010921 | 2 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 79 | 85.5 | 82.9 | 0 | 82.9 |
35 | 340207006001 | 102010614 | 2 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 79 | 82.5 | 81.1 | 0 | 81.1 |
36 | 340207006001 | 102012205 | 2 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 75 | 76 | 75.6 | 0 | 75.6 |
37 | 340207006001 | 102013728 | 2 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 77.5 | 73 | 74.8 | 0 | 74.8 |
38 | 340207006001 | 102012405 | 2 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 62 | 76 | 70.4 | 0 | 70.4 |
39 | 340207006002 | 102002209 | 1 | 小學(xué) | 數學(xué) | 76.5 | 90.5 | 84.9 | 0 | 84.9 |
40 | 340207006002 | 102003925 | 1 | 小學(xué) | 數學(xué) | 69.5 | 82.5 | 77.3 | 0 | 77.3 |
41 | 340207006003 | 102010326 | 1 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 74 | 104 | 92 | 0 | 92 |
42 | 340207006003 | 102010307 | 1 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 75.5 | 101.5 | 91.1 | 0 | 91.1 |
43 | 340207006003 | 102010422 | 1 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 60.5 | 101 | 84.8 | 0 | 84.8 |
44 | 340207006004 | 102001320 | 1 | 小學(xué) | 科學(xué) | 87.5 | 102.5 | 96.5 | 0 | 96.5 |
45 | 340207006004 | 102001105 | 1 | 小學(xué) | 科學(xué) | 82.5 | 102.5 | 94.5 | 0 | 94.5 |
46 | 340207006004 | 102001111 | 1 | 小學(xué) | 科學(xué) | 74.5 | 97 | 88 | 0 | 88 |
47 | 340207006005 | 102008806 | 1 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 72 | 91.5 | 83.7 | 0 | 83.7 |
48 | 340207006005 | 102007415 | 1 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 71.5 | 91.5 | 83.5 | 0 | 83.5 |
49 | 340207006005 | 102007905 | 1 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 75.5 | 85.5 | 81.5 | 0 | 81.5 |
50 | 340207007001 | 102014422 | 2 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 82 | 77 | 79 | 0 | 79 |
51 | 340207007001 | 102012222 | 2 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 76 | 78 | 77.2 | 0 | 77.2 |
52 | 340207007001 | 102014003 | 2 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 76 | 76 | 76 | 0 | 76 |
53 | 340207007001 | 102012202 | 2 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 76.5 | 73 | 74.4 | 0 | 74.4 |
54 | 340207007001 | 102011319 | 2 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 81.5 | 69.5 | 74.3 | 0 | 74.3 |
55 | 340207007001 | 102011021 | 2 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 66 | 72.5 | 69.9 | 0 | 69.9 |
56 | 340207007002 | 102003322 | 1 | 小學(xué) | 數學(xué) | 65.5 | 92 | 81.4 | 0 | 81.4 |
57 | 340207008001 | 102011027 | 2 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 88 | 81.5 | 84.1 | 0 | 84.1 |
58 | 340207008001 | 102012617 | 2 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 88 | 81.5 | 84.1 | 0 | 84.1 |
59 | 340207008001 | 102012305 | 2 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 75 | 81 | 78.6 | 0 | 78.6 |
60 | 340207008001 | 102014314 | 2 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 65 | 83.5 | 76.1 | 0 | 76.1 |
61 | 340207008001 | 102014210 | 2 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 75 | 74 | 74.4 | 0 | 74.4 |
62 | 340207008001 | 102012615 | 2 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 66 | 76.5 | 72.3 | 0 | 72.3 |
63 | 340207008002 | 102007102 | 1 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 81.5 | 98.5 | 91.7 | 0 | 91.7 |
64 | 340207008002 | 102006826 | 1 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 89 | 91.5 | 90.5 | 0 | 90.5 |
65 | 340207008002 | 102009311 | 1 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 88 | 91.5 | 90.1 | 0 | 90.1 |
66 | 340207008002 | 102009714 | 1 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 71.5 | 102.5 | 90.1 | 0 | 90.1 |
67 | 340207009001 | 502023108 | 1 | 初級中學(xué) | 信息技術(shù) | 72 | 99 | 88.2 | 0 | 88.2 |
68 | 340207009001 | 502023110 | 1 | 初級中學(xué) | 信息技術(shù) | 74.5 | 88 | 82.6 | 0 | 82.6 |
69 | 340207010001 | 502021306 | 1 | 初級中學(xué) | 歷史 | 77.5 | 82.5 | 80.5 | 0 | 80.5 |
70 | 340207010001 | 502021606 | 1 | 初級中學(xué) | 歷史 | 79.5 | 80.5 | 80.1 | 0 | 80.1 |
71 | 340207010001 | 502021205 | 1 | 初級中學(xué) | 歷史 | 72 | 84.5 | 79.5 | 0 | 79.5 |
72 | 340207011001 | 102004109 | 1 | 小學(xué) | 數學(xué) | 68 | 87.5 | 79.7 | 0 | 79.7 |
73 | 340207011001 | 102002329 | 1 | 小學(xué) | 數學(xué) | 68 | 83.5 | 77.3 | 0 | 77.3 |
74 | 340207012001 | 102014608 | 4 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 84 | 82.5 | 83.1 | 0 | 83.1 |
75 | 340207012001 | 102011124 | 4 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 86.5 | 76 | 80.2 | 2 | 82.2 |
76 | 340207012001 | 102014602 | 4 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 86.5 | 78 | 81.4 | 0 | 81.4 |
77 | 340207012001 | 102012113 | 4 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 87.5 | 74 | 79.4 | 0 | 79.4 |
78 | 340207012001 | 102012709 | 4 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 82 | 75.5 | 78.1 | 0 | 78.1 |
79 | 340207012001 | 102012503 | 4 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 75 | 78.5 | 77.1 | 0 | 77.1 |
80 | 340207012001 | 102015120 | 4 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 70.5 | 79 | 75.6 | 0 | 75.6 |
81 | 340207012001 | 102014213 | 4 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 70.5 | 74 | 72.6 | 0 | 72.6 |
82 | 340207012001 | 102015430 | 4 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 65.5 | 77 | 72.4 | 0 | 72.4 |
83 | 340207012001 | 102012729 | 4 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 73.5 | 71 | 72 | 0 | 72 |
84 | 340207012001 | 102014202 | 4 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 66.5 | 72 | 69.8 | 0 | 69.8 |
85 | 340207012001 | 102013419 | 4 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 69 | 64.5 | 66.3 | 0 | 66.3 |
86 | 340207012002 | 102002013 | 3 | 小學(xué) | 數學(xué) | 83 | 97 | 91.4 | 0 | 91.4 |
87 | 340207012002 | 102004615 | 3 | 小學(xué) | 數學(xué) | 74 | 102 | 90.8 | 0 | 90.8 |
88 | 340207012002 | 102004417 | 3 | 小學(xué) | 數學(xué) | 79 | 97 | 89.8 | 0 | 89.8 |
89 | 340207012002 | 102001724 | 3 | 小學(xué) | 數學(xué) | 64 | 92 | 80.8 | 0 | 80.8 |
90 | 340207012002 | 102002227 | 3 | 小學(xué) | 數學(xué) | 86 | 68.5 | 75.5 | 0 | 75.5 |
91 | 340207012002 | 102001921 | 3 | 小學(xué) | 數學(xué) | 68.5 | 75 | 72.4 | 0 | 72.4 |
92 | 340207012002 | 102004015 | 3 | 小學(xué) | 數學(xué) | 62 | 77 | 71 | 0 | 71 |
93 | 340207012003 | 102008902 | 2 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 86 | 99.5 | 94.1 | 0 | 94.1 |
94 | 340207012003 | 102008718 | 2 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 89.5 | 95 | 92.8 | 0 | 92.8 |
95 | 340207012003 | 102008420 | 2 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 86 | 97 | 92.6 | 0 | 92.6 |
96 | 340207012003 | 102007928 | 2 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 91.5 | 92.25 | 91.95 | 0 | 91.95 |
97 | 340207012003 | 102008122 | 2 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 82 | 98 | 91.6 | 0 | 91.6 |
98 | 340207012003 | 102009420 | 2 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 84.5 | 94.5 | 90.5 | 0 | 90.5 |
99 | 340207013001 | 102016110 | 1 | 小學(xué) | 美術(shù) | 79.5 | 91.5 | 86.7 | 0 | 86.7 |
100 | 340207013001 | 102016609 | 1 | 小學(xué) | 美術(shù) | 81.5 | 87.25 | 84.95 | 0 | 84.95 |
101 | 340207013001 | 102016329 | 1 | 小學(xué) | 美術(shù) | 75.5 | 88 | 83 | 0 | 83 |
102 | 340207014001 | 102000105 | 1 | 小學(xué) | 音樂(lè ) | 70 | 89 | 81.4 | 0 | 81.4 |
103 | 340207014001 | 102000224 | 1 | 小學(xué) | 音樂(lè ) | 75.5 | 85 | 81.2 | 0 | 81.2 |
104 | 340207014001 | 102000606 | 1 | 小學(xué) | 音樂(lè ) | 67 | 82.5 | 76.3 | 0 | 76.3 |
105 | 340207014002 | 102001225 | 1 | 小學(xué) | 科學(xué) | 87 | 99.5 | 94.5 | 0 | 94.5 |
106 | 340207014002 | 102001214 | 1 | 小學(xué) | 科學(xué) | 70.5 | 85.5 | 79.5 | 0 | 79.5 |
107 | 340207014002 | 102001205 | 1 | 小學(xué) | 科學(xué) | 70 | 83.5 | 78.1 | 0 | 78.1 |
108 | 340207015001 | 102013903 | 1 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 78.5 | 79 | 78.8 | 0 | 78.8 |
109 | 340207015001 | 102012614 | 1 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 78.5 | 71.5 | 74.3 | 0 | 74.3 |
110 | 340207016001 | 102013803 | 3 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 79 | 78 | 78.4 | 0 | 78.4 |
111 | 340207016001 | 102011328 | 3 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 75 | 79.5 | 77.7 | 0 | 77.7 |
112 | 340207016001 | 102014109 | 3 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 77 | 76.5 | 76.7 | 0 | 76.7 |
113 | 340207016001 | 102013603 | 3 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 73 | 71 | 71.8 | 0 | 71.8 |
114 | 340207016002 | 102003507 | 2 | 小學(xué) | 數學(xué) | 72 | 99 | 88.2 | 0 | 88.2 |
115 | 340207016002 | 102003619 | 2 | 小學(xué) | 數學(xué) | 78 | 85 | 82.2 | 0 | 82.2 |
116 | 340207016002 | 102003822 | 2 | 小學(xué) | 數學(xué) | 64 | 77.5 | 72.1 | 0 | 72.1 |
117 | 340207017001 | 102001725 | 4 | 小學(xué) | 數學(xué) | 76 | 93 | 86.2 | 0 | 86.2 |
118 | 340207017001 | 102002005 | 4 | 小學(xué) | 數學(xué) | 81 | 82.5 | 81.9 | 0 | 81.9 |
119 | 340207017001 | 102003805 | 4 | 小學(xué) | 數學(xué) | 52.5 | 101 | 81.6 | 0 | 81.6 |
120 | 340207017001 | 102002621 | 4 | 小學(xué) | 數學(xué) | 64 | 89.5 | 79.3 | 0 | 79.3 |
121 | 340207017001 | 102003011 | 4 | 小學(xué) | 數學(xué) | 75.5 | 79.5 | 77.9 | 0 | 77.9 |
122 | 340207017001 | 102001516 | 4 | 小學(xué) | 數學(xué) | 75 | 78 | 76.8 | 0 | 76.8 |
123 | 340207017001 | 102004724 | 4 | 小學(xué) | 數學(xué) | 70.5 | 81 | 76.8 | 0 | 76.8 |
124 | 340207017001 | 102001502 | 4 | 小學(xué) | 數學(xué) | 76.5 | 77 | 76.8 | 0 | 76.8 |
125 | 340207017001 | 102003419 | 4 | 小學(xué) | 數學(xué) | 69 | 81 | 76.2 | 0 | 76.2 |
126 | 340207017001 | 102001506 | 4 | 小學(xué) | 數學(xué) | 65 | 83.5 | 76.1 | 0 | 76.1 |
127 | 340207017001 | 102001523 | 4 | 小學(xué) | 數學(xué) | 63 | 81 | 73.8 | 0 | 73.8 |
128 | 340207017001 | 102005121 | 4 | 小學(xué) | 數學(xué) | 73 | 74 | 73.6 | 0 | 73.6 |
129 | 340207017002 | 102015613 | 4 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 78.5 | 85 | 82.4 | 0 | 82.4 |
130 | 340207017002 | 102011815 | 4 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 82.5 | 82 | 82.2 | 0 | 82.2 |
131 | 340207017002 | 102010914 | 4 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 80 | 80.5 | 80.3 | 0 | 80.3 |
132 | 340207017002 | 102012021 | 4 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 68 | 79.5 | 74.9 | 0 | 74.9 |
133 | 340207017002 | 102014016 | 4 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 60 | 84 | 74.4 | 0 | 74.4 |
134 | 340207017002 | 102015602 | 4 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 62.5 | 77.5 | 71.5 | 0 | 71.5 |
135 | 340207017002 | 102011402 | 4 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 65.5 | 74 | 70.6 | 0 | 70.6 |
136 | 340207017002 | 102014405 | 4 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 69.5 | 70.5 | 70.1 | 0 | 70.1 |
137 | 340207017002 | 102011217 | 4 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 77.5 | 64 | 69.4 | 0 | 69.4 |
138 | 340207017002 | 102010822 | 4 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 60.5 | 74.5 | 68.9 | 0 | 68.9 |
139 | 340207017003 | 102007911 | 1 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 85 | 95.5 | 91.3 | 0 | 91.3 |
140 | 340207017003 | 102008109 | 1 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 82.5 | 94 | 89.4 | 0 | 89.4 |
141 | 340207017003 | 102009119 | 1 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 77.5 | 97 | 89.2 | 0 | 89.2 |
142 | 340207018001 | 102013610 | 2 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 77.5 | 84 | 81.4 | 0 | 81.4 |
143 | 340207018001 | 102013912 | 2 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 79.5 | 74.5 | 76.5 | 0 | 76.5 |
144 | 340207018001 | 102013202 | 2 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 72.5 | 69 | 70.4 | 0 | 70.4 |
145 | 340207018001 | 102010816 | 2 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 67.5 | 67 | 67.2 | 0 | 67.2 |
146 | 340207018001 | 102014705 | 2 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 62.5 | 67 | 65.2 | 0 | 65.2 |
147 | 340207018002 | 102002925 | 3 | 小學(xué) | 數學(xué) | 76 | 89.5 | 84.1 | 0 | 84.1 |
148 | 340207018002 | 102004715 | 3 | 小學(xué) | 數學(xué) | 67.5 | 93.5 | 83.1 | 0 | 83.1 |
149 | 340207018002 | 102004008 | 3 | 小學(xué) | 數學(xué) | 67 | 91 | 81.4 | 0 | 81.4 |
150 | 340207018003 | 102010017 | 1 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 83.5 | 100 | 93.4 | 0 | 93.4 |
151 | 340207018003 | 102007809 | 1 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 76.5 | 99 | 90 | 0 | 90 |
152 | 340207018003 | 102007814 | 1 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 75.5 | 91.5 | 85.1 | 0 | 85.1 |
?